Gegradeerde temperatuur: 60℃. Gegradeerde spanning: 300/500 volt. Verwysingsstandaard: GB/T5013.4-2008. Vir gebruik van hoëspanningstoerusting en as algemene elektriese kabel, geskik vir buiteluggebruik, huishoudelike toestelle, mobiele toestelle, met goeie weerbestandheid en oliebestandheid.
Ons strewe en korporatiewe doelwit is om "altyd aan ons kliënte se vereistes te voldoen". Ons ontwikkel en ontwerp voortdurend merkwaardige hoëgehalte-items vir beide ons ou en nuwe kliënte en skep 'n wen-wen-vooruitsig vir ons kliënte, sowel as ons vir betroubare verskaffer China UL3271 brandbestande XLPE halogeenvrye aansluiting elektriese looddraad. Welkom om ons te kontak as u belangstel in ons produkte. Ons sal u 'n verrassing gee vir kwaliteit en prys.
Ons strewe en korporatiewe doelwit is om "altyd aan ons kliënte se vereistes te voldoen". Ons ontwikkel en ontwerp voortdurend merkwaardige hoëgehalte-items vir beide ons ou en nuwe kliënte en skep 'n wen-wen-vooruitsig vir ons kliënte, net soos ons vir...China Elektriese Draad, looddraad, UL-aansluitingsdraadAs gevolg van die veranderende tendense in hierdie veld, betrek ons onsself by oplossingshandel met toegewyde pogings en bestuurlike uitnemendheid. Ons handhaaf stiptelike afleweringskedules, innoverende ontwerpe, kwaliteit en deursigtigheid vir ons kliënte. Ons motto is om kwaliteitsitems binne die vasgestelde tyd te lewer.
CCC-kragtoevoerkoord
Lêernommer: 2015010104756684

– Gegradeerde temperatuur: 60 ℃.
– Nominale spanning: 300/500 volt.
– Verwysingsstandaard: GB/T5013.4-2008.
– Kaal of vertinde gestrande kopergeleier.
– EP-isolasie.
– CPE-baadjie.
– Vir gebruik van hoëspanningstoerusting en as algemene elektriese kabel, geskik vir buitelug, huishoudelike toestelle, mobiele toestelle, met goeie weerbestandheid en oliebestandheid.
| Produk Tipe | Kerne | Dirigent | Isolasie | Baadjie | Amp-gradering | |||
| Deursnee-area | Konstruksie | Nominale dikte | Diam | Nominale dikte | Diam | |||
| mm² | Aantal/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 60245 IEC 57(YZW) | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 6.90 | 10A | |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7.30 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 9.00 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 7.50 | 10A | |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.10 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A | |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||









