Copr noeth NEU Ddargludydd copr tun, wedi'i anelio, wedi'i lynu neu solet. Inswleiddio PVC, PP, PE neu FEP. Siacedi PVC. Gwifren gopr tun neu noeth wedi'i throelli neu wedi'i blethu. Tymheredd graddedig: 60 75 90 NEU 105 ℃.
Rydym yn credu yn: Arloesedd yw ein henaid a'n hysbryd. Ansawdd uchel yw ein bywyd. Angen defnyddwyr yw ein Duw am Restr Brisiau Rhad ar gyfer Cymeradwyaeth VDE Tsieina 2X1.5mm2H05rnh2-FCebl Fflat Cebl Rwber CPE Cyfochrog Twin, Bydd croeso mawr i'ch ymholiad a datblygiad llewyrchus lle mae pawb ar eu hennill yw'r hyn yr ydym yn ei ddisgwyl.
Rydym yn credu yn: Arloesedd yw ein henaid a'n hysbryd. Ansawdd uchel yw ein bywyd. Angen defnyddwyr yw ein Duw ni.Cable Rwber Tsieina, H05rnh2-F, Cebl VDEMae ein cwmni'n ystyried "prisiau rhesymol, ansawdd uchel, amser cynhyrchu effeithlon a gwasanaeth ôl-werthu da" yn egwyddor i ni. Rydym yn gobeithio cydweithio â mwy o gwsmeriaid er mwyn datblygu a manteision i'r ddwy ochr yn y dyfodol. Croeso i chi gysylltu â ni.
Seminar ceblau cylched cyfyngedig pŵer CL2 NEU CL3
Rhif Ffeil: E475992

– Copr noeth NEU ddargludydd copr tun, aneledig, llinynnol neu solet.
– Inswleiddio PVC, PP, PE neu FEP.
– wedi'i orchuddio â PVC.
– Tarian troellog neu blethedig gwifren gopr tun neu noeth.
– Tymheredd graddedig: 60 75 90 NEU 105 ℃.
– Foltedd graddedig: 300 Folt.
– Yn pasio prawf fflam hambwrdd fertigol UL CL2 NEU CL3 a CUL FT4.
– System gyfathrebu a rheoli signalau.
| Arddull UL | Creiddiau | Arweinydd | Inswleiddio | Enw. | Gwifren Draenio | Deunydd y Darian | Tarian | Trwch y Siaced | Cyffredinol | Arweinydd | |
| AWG | Adeiladu | ||||||||||
| Nifer/mm | mm | mm | RHIF/mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CL2 NEU CL3 | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | AL/FY | 65% | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 239.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | AL/FY | 65% | 0.61 | 3.90 | 239.00 | |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | AL/FY | 65% | 0.61 | 4.20 | 239.00 | |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.40 | 87.50 | |
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/FY | 65% | 0.61 | 3.60 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/FY | 65% | 0.61 | 5.00 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/FY | 65% | 0.61 | 5.40 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/FY | 65% | 0.61 | 5.80 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/FY | 65% | 0.61 | 3.80 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/FY | 65% | 0.61 | 5.20 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/FY | 65% | 0.61 | 5.60 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/FY | 65% | 0.61 | 6.00 | 87.50 | |











