Copr noeth NEU Ddargludydd copr tun, wedi'i anelio, wedi'i lynu neu solet. Inswleiddio PVC, PP, PE neu FEP. Siacedi PVC. Gwifren gopr tun neu noeth wedi'i throelli neu wedi'i blethu. Tymheredd graddedig: 60 75 90 NEU 105 ℃.
Ein hymgais dragwyddol yw'r agwedd o "ystyried y farchnad, ystyried yr arfer, ystyried y wyddoniaeth" ynghyd â'r ddamcaniaeth o "ansawdd y sylfaenol, cael ffydd yn y prif bethau a rheoli'r datblygedig" ar gyfer Gwneuthurwr OEM Tsieina 93490-4h100 Cebl troellog Gwanwyn Cloc ar gyfer Bws Hynudai H1 07/14. Ein nod yn y pen draw yw bob amser rhestru fel brand gorau a hefyd arwain fel arloeswr yn ein maes. Rydym yn siŵr y bydd ein profiad cynhyrchiol o greu offer yn ennill ymddiriedaeth cwsmeriaid. Rydym yn dymuno cydweithio a chyd-greu tymor hir hyd yn oed yn well gyda chi!
Ein hymgais dragwyddol yw'r agwedd o "ystyried y farchnad, ystyried yr arfer, ystyried y wyddoniaeth" ynghyd â'r ddamcaniaeth o "ansawdd y sylfaenol, cael ffydd yn y prif bethau a rheolaeth y datblygedig" ar gyferGwanwyn Cloc Tsieina, Cebl TroellogEr bod cyfle parhaus, rydym bellach wedi datblygu perthynas gyfeillgar ddifrifol gyda llawer o fasnachwyr tramor, fel rhai yn Virginia. Rydym yn tybio'n sicr bod y cynnyrch sy'n gysylltiedig â pheiriant argraffu crysau-t yn dda oherwydd ei ansawdd a'i bris da.
Ceblau Cyfathrebiadau CMR
Rhif Ffeil: E475989

– Copr noeth NEU ddargludydd copr tun, aneledig, llinynnol neu solet.
– Inswleiddio PVC, PP, PE neu FEP.
– wedi'i orchuddio â PVC.
– Tarian troellog neu blethedig gwifren gopr tun neu noeth.
– Tymheredd graddedig: 60 75 90 NEU 105 ℃.
– Foltedd graddedig: 300 Folt.
– Yn pasio prawf fflam codi UL CMR a CUL.
– System gyfathrebu a rheoli signalau.
| Arddull UL a Math CUL | Creiddiau | Arweinydd | Inswleiddio | Enw. | Gwifren Draenio | Deunydd y Darian | Tarian | Trwch y Siaced | Cyffredinol | Arweinydd | |
| AWG | Adeiladu | ||||||||||
| Nifer/mm | mm | mm | RHIF/mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CMR | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | AL/FY | 65% | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 239.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | AL/FY | 65% | 0.61 | 3.90 | 239.00 | |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | AL/FY | 65% | 0.61 | 4.20 | 239.00 | |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.50 | 87.50 | |
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/FY | 65% | 0.61 | 3.60 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/FY | 65% | 0.61 | 5.00 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/FY | 65% | 0.61 | 5.40 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/FY | 65% | 0.61 | 5.80 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/FY | 65% | 0.61 | 3.80 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/FY | 65% | 0.61 | 5.20 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/FY | 65% | 0.61 | 5.60 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/FY | 65% | 0.61 | 6.00 | 87.50 | |











