Nuda kupro AŬ stanita, rekalcinigita, fadenhava aŭ solida kupra konduktilo. PVC, PP, PE aŭ FEP-izolaĵo. PVC-kovrita. Stanita aŭ nuda kupra drato spirala aŭ plektita ŝildo. Taksa temperaturo: 60 75 90 AŬ 105 ℃.
Nia organizo emfazas la administradon, la enkondukon de talenta dungitaro, kaj la konstruadon de teamkonstruado, klopodante forte plibonigi la kvaliton kaj respondecon de laboristoj-uzantoj. Nia firmao sukcese atingis IS9001-Atestadon kaj Eŭropan CE-Atestadon de Ĉinia OEM China SMT Siemens 00325454s01 Konekta Kablo 12-56mm S-Bendo. Nia celo estas helpi klientojn realigi iliajn celojn. Ni faras grandajn klopodojn por atingi ĉi tiun reciproke gajnan situacion kaj sincere bonvenigas vin aliĝi al ni.
Nia organizo emfazas la administradon, la enkondukon de talenta dungitaro, kaj la konstruadon de teamkonstruado, klopodante plibonigi la kvalito- kaj respondecokonscion de laboristoj-uzantoj. Nia firmao sukcese atingis IS9001-Atestilon kaj Eŭropan CE-Atestilon deĈinio SMT Simmens Kablo, Simmens CableNi konfirmas al publiko kunlaboron kaj reciproke avantaĝan situacion kiel nian principon, ni sekvas la filozofion vivteni nin per kvalito, daŭre disvolviĝas per honesteco, kaj sincere esperas konstrui bonan rilaton kun pli kaj pli da klientoj kaj amikoj, por atingi reciproke avantaĝan situacion kaj komunan prosperon.
KOMUNIKADAJ KABLOJ DE CMP
Dosiernumero: E475989

– Nuda kupro AŬ Stanita, kalcinigita, fadenhava aŭ solida kupra konduktilo.
– PVC, PP, PE aŭ FEP-izolado.
– PVC-kovrita.
– Stanita aŭ nuda kupra drato spirala aŭ plektita ŝildo.
– Taksita temperaturo: 60 75 90 AŬ 105℃.
– Taksa tensio: 300 Voltoj.
– Pasas UL CMP&CUL FT6, plenan flamteston.
– Komunikada kaj signala stirsistemo.
| UL-Stilo kaj CUL-Tipo | Kernoj | Dirigento | Izolado | Nom. | Drenila drato | Ŝilda Materialo | Ŝildo | Jako Dikeco | Entute | Dirigento | |
| AWG | Konstruado | ||||||||||
| Nombro/mm | mm | mm | NO./mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CMP | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 11/0.16 | AL/MIA | 65% | 0.46 | 4.70 | 94.20 |
| 2C | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 94.20 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 17/0.16 | AL/MIA | 65% | 0.46 | 4.90 | 94.20 | |
| 2C | 22 | 7/0.254 | 0.23 | 1.25 | 59.40 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 21/0.178 | AL/MIA | 65% | 0.46 | 5.10 | 94.20 | |
| 2C | 20 | 7/0.32 | 0.23 | 1.45 | 36.70 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 3.50 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 4.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.20 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.70 | 87.50 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MIA | 65% | 0.46 | 4.00 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MIA | 65% | 0.46 | 5.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MIA | 65% | 0.46 | 5.80 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MIA | 65% | 0.46 | 6.20 | 87.50 | |











