Paljas vask VÕI tinatatud, lõõmutatud, keerutatud või monoliitne vaskjuht. PVC-, PP-, PE- või FEP-isolatsioon. PVC-kest. Tinatatud või paljas vasktraadist spiraal- või punutud varjestus. Nimitemperatuur: 60–75–90 VÕI 105 ℃.
Meie igaveseks eesmärgiks on suhtumine „arvesta turgu, arvesta kliendiga, arvesta teadusega“ ning teooria „kvaliteet on põhiline, usk põhilisse ja juhtimine on edumeelne“ OEM-tootja Hiina 93490-4h100 Hynudai H1 bussi 07/14 kellavedru spiraalkaabli jaoks. Meie lõppeesmärk on alati olla tippbränd ja olla oma valdkonnas teerajaja. Oleme kindlad, et meie produktiivne kogemus tööriistade loomisel võidab klientide usalduse. Soovime teiega koostööd teha ja luua veelgi paremaid pikaajalisi suhteid!
Meie igaveseks eesmärgiks on suhtumine „arvesta turgu, arvesta tavasid, arvesta teadust“ ning teooria „kvaliteet on põhiline, usk põhilisse ja juhtimine on edumeelne“.Hiina kellavedru, SpiraalkaabelKuigi see on pidev võimalus, oleme nüüdseks loonud tõsised sõbralikud suhted paljude välismaiste kaupmeestega, näiteks Virginia osariigi kaupmeestega. Usume kindlalt, et T-särgiprinteriga seotud tooted on head tänu oma heale kvaliteedile ja hinnale.
CMR-sidekaablid
Faili nr.: E475989

– Paljas vask VÕI tinatatud, lõõmutatud, keerutatud või monoliitne vaskjuht.
– PVC, PP, PE või FEP isolatsioon.
– PVC-kattega.
– Tinatatud või paljast vasktraadist spiraal- või punutud varjestus.
– Nimitemperatuur: 60 75 90 VÕI 105 ℃.
– Nimipinge: 300 volti.
– Läbib UL CMR&CUL Riser leegi testi.
– Side- ja signaalijuhtimissüsteem.
| UL-stiil ja CUL-tüüp | Tuumad | Dirigent | Isolatsioon | Nom. | Äravoolujuhe | Kilbi materjal | Kilp | Jope paksus | Kokkuvõttes | Dirigent | |
| AWG | Ehitus | ||||||||||
| Nr/mm | mm | mm | NO./mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CMR | 1P | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 7/0,127 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 239.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 7/0,16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3.90 | 239.00 | |
| 2C | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 7/0,20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 4.20 | 239.00 | |
| 2C | 24 | 11/0,16 | 0,18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| 1P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 3.20 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4.50 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4.80 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 5.20 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 3.40 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 4.80 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5.00 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5.50 | 87.50 | |
| 1P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3.60 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.00 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.40 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0,16 | 0,18 | 0,95 | 7/0,16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.80 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1.02 | 7/0,20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3.80 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1.02 | 7/0,20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.20 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1.02 | 7/0,20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.60 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0,20 | 0,18 | 1.02 | 7/0,20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 6.00 | 87.50 | |











