Nimellislämpötila: 60 ℃. Nimellisjännite: 300/500 volttia. Viitestandardi: GB/T5013.4-2008. Paljas tai tinattu, kerrattu kuparijohdin. EPR-eristys. CPE/CR-kuori.
Luotamme strategiseen ajatteluun, jatkuvaan modernisointiin kaikilla segmenteillä, teknologiseen kehitykseen ja tietenkin työntekijöihimme, jotka osallistuvat suoraan menestykseemme. Quots for China High Quality 4 Cores Round Telephone Cable -yrityksen toimitusjohtaja koko henkilöstöineen toivottaa kaikki asiakkaat tervetulleiksi tutustumaan yritykseemme. Tehkäämme yhteistyötä käsi kädessä hyvän pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi.
Luotamme strategiseen ajatteluun, jatkuvaan modernisointiin kaikilla segmenteillä, teknologiseen kehitykseen ja tietenkin työntekijöihimme, jotka osallistuvat suoraan menestykseemme.Kiinan puhelinkaapeli, PuhelinlankaTarjoamme asiakkaillemme ammattitaitoista palvelua, nopeita vastauksia, oikea-aikaisia toimituksia, erinomaista laatua ja parhaita hintoja. Jokaisen asiakkaan tyytyväisyys ja hyvä luottokelpoisuus ovat meille etusijalla. Keskitymme tilausten käsittelyn jokaiseen yksityiskohtaan, kunnes asiakkaat ovat vastaanottaneet turvallisia ja luotettavia tuotteita hyvällä logistiikkapalvelulla ja edullisilla kustannuksilla. Tämän ansiosta tuotteitamme myydään erittäin hyvin Afrikan, Lähi-idän ja Kaakkois-Aasian maissa.
CCC JOUSTAVAAN JOHDON NEOPREENISTA JOUSTAVAAN KAAPELIIN
60245 IEC53 (YZW) korkeajännitekumikaapeli
Tiedostonro: 2015010104756684

– Nimellislämpötila: 60 ℃
– Nimellisjännite: 300/500 volttia
– Viitestandardi: GB/T5013.4-2008
– Paljas tai tinattu säikeinen kuparijohdin
– EPR-eristys
– CPE/CR-takki
| Tuotetyyppi | Ytimet | Kapellimestari | Eristys | Takki | Ampeeriluokitus | |||
| Poikkileikkausalue | Rakentaminen | Nimellispaksuus | Halkaisija | Nimellispaksuus | Nimellinen halkaisija | |||
| mm2 | NO/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 245 IEC 53 (YZW) | 2C | 0,75 | 24/0,20 | 0,60 | 2.35 | 0,80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0,20 | 0,60 | 2.55 | 0,90 | 6,90 | 10A | ||
| 1,50 | 48/0,20 | 0,80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16A | ||
| 2,50 | 51/0,25 | 0,90 | 3,90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 245 IEC 53 (YZW) | 3C | 0,75 | 24/0,20 | 0,60 | 2.35 | 0,90 | 6,90 | 10A |
| 1.00 | 32/0,20 | 0,60 | 2.55 | 0,90 | 7.30 | 10A | ||
| 1,50 | 48/0,20 | 0,80 | 3.20 | 1.00 | 9.00 | 16A | ||
| 2,50 | 51/0,25 | 0,90 | 3,90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53 (YZW) | 4C | 0,75 | 24/0,20 | 0,60 | 2.35 | 0,90 | 7.50 | 10A |
| 1.00 | 32/0,20 | 0,60 | 2.55 | 0,90 | 8.10 | 10A | ||
| 1,50 | 48/0,20 | 0,80 | 3.20 | 1.10 | 9,90 | 16A | ||
| 2,50 | 51/0,25 | 0,90 | 3,90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53 (YZW) | 5C | 0,75 | 24/0,20 | 0,60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A |
| 1.00 | 32/0,20 | 0,60 | 2.55 | 1.00 | 8,90 | 10A | ||
| 1,50 | 48/0,20 | 0,80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2,50 | 51/0,25 | 0,90 | 3,90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||









