Ke kālele nei hoʻi mākou i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻokele mea a me ka papahana QC e hōʻoia i hiki iā mākou ke loaʻa ka waiwai nui i ka ʻoihana hoʻokūkū ikaika no ka lawe wikiwiki ʻana iā Kina UL 2468 18gauge Rainbow Flat Ribbon Wire 4pin Cable, No ka ʻike hou aku, e ʻoluʻolu e kamaʻilio koke mai iā mākou!
Ke kālele nei mākou i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻokele mea a me ka papahana QC e hōʻoia i hiki iā mākou ke loaʻa ka waiwai nui i ka ʻoihana hoʻokūkū ikaika noUea Kina 4pin, Uea UL 2468, Ul ʻaʻahu ʻia ke kaula, I kēia manawa, ke hoʻāʻo nei mākou e komo i nā mākeke hou kahi i loaʻa ʻole ai iā mākou kahi alo a ke hoʻomohala nei i nā mākeke a mākou i komo mua ai. Ma muli o ke kūlana kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai hoʻokūkū, e lilo mākou i alakaʻi mākeke, mai kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou ma ke kelepona a i ʻole ka leka uila, inā makemake ʻoe i kekahi o kā mākou huahana.
Uea Hoʻohui CCC FEP
Helu Waihona: CQC17011167057

– Alakaʻi keleawe paʻa a i ʻole ke kaula kinikini i hoʻopaʻa ʻia.
– Hoʻopaʻa ʻana o ka FEP.
– Mahana i helu ʻia: 200℃.-Volaka i helu ʻia: 300/600V.
– Kūlana kuhikuhi: CQC1113-2015.
- Hoʻohana nui ʻia lākou no nā lako home, ke kukui poʻo, nā mīkini ʻoihana, nā huahana electro thermal a me nā mea ʻē aʻe.
| ʻAno Huahana | Nā ʻiʻo | Alakaʻi | Hoʻokaʻawale ʻana | ||
| ʻAʻOLE. | ʻĀpana | Mānoanoa | Diam | ||
| mm | mm2 | 0.23 | mm | ||
| E-200 TX FEP/I-200 300V | 1C | 19/0.15 | 0.32 | 0.23 | 1.25 |
| 19/0.19 | 0.50 | 0.23 | 1.46 | ||
| 19/0.23 | 0.75 | 0.23 | 1.65 | ||
| 19/0.26 | 1.00 | 0.23 | 1.80 | ||
| 19/0.32 | 1.50 | 0.23 | 2.10 | ||
| 19/0.41 | 2.50 | 0.23 | 2.55 | ||
| 19/0.60 | 4.00 | 0.23 | 3.50 | ||
| 19/0.635 | 6.00 | 0.76 | 3.80 | ||
| E-200 TX FEP/I-200 600V | 1C | 19/0.15 | 0.32 | 0.76 | 2.30 |
| 19/0.19 | 0.50 | 0.76 | 2.50 | ||
| 19/0.23 | 0.75 | 0.76 | 2.70 | ||
| 19/0.26 | 1.00 | 0.76 | 2.85 | ||
| 19/0.32 | 1.50 | 0.76 | 3.15 | ||
| 19/0.41 | 2.50 | 0.76 | 3.60 | ||
| 19/0.60 | 4.00 | 0.76 | 4.55 | ||
| 126/0.25 | 6.00 | 0.76 | 5.00 | ||











