Tanperati nominal: 60 ℃. Vòltaj nominal: 300/500 vòlt. Estanda referans: GB/T5013.4-2008. Kondiktè kwiv brin oswa san eten. Izolasyon EPR. Jakèt CPE/CR.
Nou konte sou panse estratejik, modènizasyon konstan nan tout segman yo, avansman teknolojik epi natirèlman sou anplwaye nou yo ki patisipe dirèkteman nan siksè nou an pou Quots for China High Quality 4 Cores Round Telephone Cable, Prezidan antrepriz nou an, ak tout pèsonèl li, akeyi tout achtè pou vizite biznis nou an epi enspekte. Ann kolabore men nan men pou ede fè yon bon avni.
Nou konte sou panse estratejik, modènizasyon konstan nan tout segman yo, avansman teknolojik epi natirèlman sou anplwaye nou yo ki patisipe dirèkteman nan siksè nou an.Kab Telefòn Lachin, Fil telefònNou bay kliyan nou yo sèvis pwofesyonèl, repons rapid, livrezon alè, ekselan kalite ak pi bon pri. Satisfaksyon ak bon kredi pou chak kliyan se priyorite nou. Nou konsantre sou chak detay nan pwosesis kòmand pou kliyan yo jiskaske yo resevwa pwodwi ki an sekirite ak bon sèvis lojistik ak pri ekonomik. Baze sou sa, pwodwi nou yo vann trè byen nan peyi Afrik, Mwayen Oryan ak Azi Sidès.
CCC POU KÒD FLEKSIB NEOPRENE KAB FLEKSIB
60245 IEC53 (YZW) kab kawotchou vòltaj segondè
Nimewo dosye: 2015010104756684

– Tanperati nominal: 60 ℃
– Vòltaj nominal: 300/500 vòlt
– Nòm referans: GB/T5013.4-2008
– Kondiktè kwiv brin oswa toutouni
– Izolasyon EPR
– Jakèt CPE/CR
| Kalite pwodwi | Nwayo yo | Kondiktè | Izolasyon | Jakèt | Evalyasyon Anpèman | |||
| Zòn Seksyonèl | Konstriksyon | Epès nominal | Dyamèt | Epès nominal | Non.Dyamèt | |||
| mm2 | NO/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 245 IEC 53(YZW) | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 6.90 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7.30 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 9.00 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 7.50 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.10 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||









