Konduktor tembaga telanjang ATAU tembaga berlapis timah, dianil, terpilin, atau padat. Isolasi PVC, PP, PE, atau FEP. Berjaket PVC. Pelindung spiral atau jalinan kawat tembaga berlapis timah atau telanjang. Suhu terukur: 60, 75, 90, atau 105℃.
Tujuan abadi kami adalah sikap "menghargai pasar, menghargai pelanggan, menghargai ilmu pengetahuan" ditambah teori "kualitas sebagai dasar, keyakinan sebagai hal utama, dan manajemen sebagai hal yang canggih" untuk Produsen OEM China 93490-4h100 Kabel Spiral Pegas Jam untuk Hyundai H1 Bus 07/14. Tujuan utama kami adalah selalu menjadi merek teratas dan juga memimpin sebagai pelopor di bidang kami. Kami yakin pengalaman produktif kami dalam pembuatan alat akan mendapatkan kepercayaan pelanggan. Kami berharap dapat bekerja sama dan menciptakan kerja sama jangka panjang yang lebih baik dengan Anda!
Tujuan abadi kami adalah sikap "menghargai pasar, menghargai kebiasaan, menghargai ilmu pengetahuan" ditambah teori "kualitas adalah dasar, keyakinan adalah yang utama, dan manajemen adalah yang terdepan" untukPegas Jam Cina, Kabel SpiralMeskipun peluang terus terbuka, kami kini telah mengembangkan hubungan persahabatan yang serius dengan banyak pedagang luar negeri, seperti yang berasal dari Virginia. Kami yakin bahwa barang dagangan berupa mesin printer kaos biasanya berkualitas baik dan harganya terjangkau.
KABEL KOMUNIKASI CMR
Nomor Berkas: E475989

– Tembaga murni ATAU konduktor tembaga berlapis timah, dianil, terpilin, atau padat.
– Isolasi PVC, PP, PE atau FEP.
– Berjaket PVC.
– Pelindung spiral atau jalinan kawat tembaga berlapis timah atau tanpa lapisan.
– Suhu terukur: 60 75 90 ATAU 105℃.
– Tegangan terukur: 300 Volt.
– Lulus uji nyala api UL CMR & CUL Riser.
– Sistem komunikasi dan kontrol sinyal.
| Gaya UL & Tipe CUL | Inti | Konduktor | Isolasi | Nom. | Kawat Pembuangan | Bahan Perisai | Tameng | Ketebalan Jaket | Keseluruhan | Konduktor | |
| AWG | Konstruksi | ||||||||||
| No/mm | mm | mm | JUMLAH/mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CMR | 1P | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 7/0,127 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,50 | 239,00 |
| 2C | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 239,00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,90 | 239,00 | |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 1.00 | 150,00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0,127 | 0,18 | 0,85 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 4.20 | 239,00 | |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0,18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 3.20 | 140,00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4,50 | 140,00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4.80 | 140,00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 5.20 | 140,00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 3.40 | 87,50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 4.80 | 87,50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5.00 | 87,50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5.50 | 87,50 | |
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3.60 | 140,00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.00 | 140,00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.40 | 140,00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5,80 | 140,00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3.80 | 87,50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.20 | 87,50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.60 | 87,50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 6.00 | 87,50 | |











