Ram mikxuf JEW Konduttur tar-ram fil-landa, ittemprat, mitluq jew solidu. Insulazzjoni tal-PVC, PP, PE jew FEP. Miksi bil-PVC. Tarka spirali jew immaljata tal-wajer tar-ram fil-landa jew mikxufa. Temperatura nominali: 60 75 90 JEW 105 ℃.
L-insegwimenti eterni tagħna huma l-attitudni ta’ “nikkunsidraw is-suq, nikkunsidraw id-drawwa, nikkunsidraw ix-xjenza” flimkien mat-teorija ta’ “il-kwalità hija l-bażika, fidi fil-prinċipali u l-ġestjoni hija l-avvanzata” għall-Manifattur OEM taċ-Ċina 93490-4h100 Kejbil spirali tar-Rebbiegħa tal-Arloġġ għal Hynudai H1 Bus 07/14, L-għan aħħari tagħna huwa dejjem li nikklassifikaw bħala marka ewlenija u wkoll li nmexxu bħala pijunieri fil-qasam tagħna. Aħna żguri li l-esperjenza produttiva tagħna fil-ħolqien tal-għodda se tikseb il-fiduċja tal-klijenti, Nixtiequ nikkooperaw u noħolqu terminu twil saħansitra aħjar miegħek!
L-insegwimenti eterni tagħna huma l-attitudni ta’ “rigward is-suq, rigward id-drawwa, rigward ix-xjenza” flimkien mat-teorija ta’ “kwalità l-bażika, fidi fil-prinċipali u l-ġestjoni l-avvanzata” għalRebbiegħa tal-Arloġġ taċ-Ċina, Kejbil SpiraliGħalkemm għandna opportunità kontinwa, żviluppajna relazzjoni serja ta' ħbiberija ma' ħafna negozjanti barranin, bħal dawk minn Virginia. Aħna nassumu b'ċertezza li l-prodott tal-magna tal-istampatur tat-t-shirts huwa tajjeb minħabba l-kwalità u l-prezz tiegħu.
KEJBILS TAL-KOMUNIKAZZJONIJIET CMR
Numru tal-Fajl: E475989

– Ram mikxuf JEW Konduttur tar-ram fil-landa, ittemprat, stranded jew solidu.
– Insulazzjoni tal-PVC, PP, PE jew FEP.
– Miksi bil-PVC.
– Tarka spirali jew minsuġa b'wajer tar-ram fil-landa jew mikxufa.
– Temperatura nominali: 60 75 90 JEW 105℃.
– Vultaġġ nominali: 300Volt.
– Jgħaddi mit-test tal-fjamma UL CMR&CUL Riser.
– Sistema ta' komunikazzjoni u kontroll tas-sinjali.
| Stil UL & Tip CUL | Qlub | Konduttur | Insulazzjoni | Isem. | Wajer tad-Drenaġġ | Materjal tat-Tarka | Tarka | Ħxuna tal-Ġakketta | B'mod ġenerali | Konduttur | |
| AWG | Kostruzzjoni | ||||||||||
| Numru/mm | mm | mm | Nru./mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CMR | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 239.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.90 | 239.00 | |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 4.20 | 239.00 | |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.50 | 87.50 | |
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.60 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.00 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.40 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.80 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.80 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.20 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.60 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 6.00 | 87.50 | |











