Vevela fa'atulagaina: 60℃. Voltage fa'atulagaina: 300/500volts. Tulaga fa'asino: GB/T5013.4-2008. Uaea apamemea e leai ni mea po'o ni apa. Mea e fa'amafanafana ai le EPR. Ofuvae CPE/CR.
Ina ia faʻaleleia atili pea le polokalame faʻafoe e ala i le tulafono o le "faʻamaoni, faʻatuatua lelei ma le maualuga o le lelei o le faʻavae lea o le atinaʻeina o pisinisi", matou te faʻaaogaina lautele le uiga moni o oloa faʻavaomalo, ma faʻaauau pea ona atiaʻe ni oloa fou e faʻamalieina ai manaʻoga o tagata faʻatau mo le maualuga o le tau Saina sili ona lelei atoa le apamemea Cat5e CAT6 LAN Cable 1000m, O la matou mataupu faavae autu o le pisinisi: O le mamalu muamua; O le faʻamaoniga masani; O le tagata faʻatau e silisili ese.
Ina ia faʻaleleia atili pea le polokalame pulega e ala i le tulafono o le "faʻamaoni, faʻatuatua lelei ma le maualuga o le tulaga lelei o le faʻavae lea o le atinaʻeina o pisinisi", matou te faʻaaogaina lautele le ute o oloa faʻatatau i fafo, ma faʻaauau pea ona atiaʻe ni oloa fou e faʻamalieina ai manaʻoga o tagata faʻatau moUaea Saina 1000FT FTP Cat5e, Uaea LAN FTP Cat5e, O le a faaauau pea ona tausisi la matou kamupani ma le loto atoa i le mataupu faavae o le "tulaga sili ona lelei, taʻuleleia, ma le tagata faʻaaoga muamua". Matou te taliaina ma le agalelei uo mai itu uma o le olaga e asiasi mai ma avatu fautuaga, galulue faatasi ma fatuina se lumanaʻi manuia!
CCC MO LE MAUA FE'AVE'AI NEOPRENE FE'AVE'AI
60245 IEC53(YZW) uaea pa'u eletise maualuga
Numera o le Faila: 2015010104756684

– Vevela fa'atulagaina: 60℃
– Voltage fa'atulagaina: 300/500volts
– Tulaga fa'asino i ai: GB/T5013.4-2008
– Uamea apamemea e leai ni mea po'o ni apa e fa'apipi'i i le apamemea
– Fa'amafanafanaga EPR
– peleue CPE/CR
| Ituaiga o Oloa | Cores | Fa'auluuluga | Fa'amamago | Ofuvae | Fuataga o le Amp | |||
| Vaega Fa'avaega | Fausiaina | Mafiafi | Diam | Mafiafi | Nom.Diam | |||
| mm2 | NO/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 245 IEC 53(YZW) | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 6.90 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7.30 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 9.00 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 7.50 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.10 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||








