Tembiricha yakayerwa: 60℃. Voltage yakayerwa: 300/500volts. Standard: GB/T5013.4-2008. Conductor yemhangura isina chinhu kana kuti yakasungirirwa mugaba. EPR insulation. Jaketi reCPE/CR.
Kuti tiwedzere purogiramu yekutonga nguva nenguva tichitevedzera mutemo wekuti "chokwadi, kutenda kwakanaka uye mhando yepamusoro ndizvo hwaro hwekuvandudzwa kwebhizinesi", tinonyanya kushandisa kukosha kwezvigadzirwa zvine chekuita nazvo pasi rese, uye tinogara tichigadzira zvigadzirwa zvitsva kuti zvizadzise zvinodiwa nevatengi vemhando yepamusoro yeChina Best Price Full Copper Cat5e CAT6 LAN Cable 1000m, Nheyo Yedu Yepamusoro Yebhizinesi: Chinyorwa chemukurumbira; Vimbiso yakajairika; Mutengi ndiye mukuru.
Kuti tiwedzere purogiramu yekutonga nguva nenguva tichitevedzera mutemo wekuti "chokwadi, kutenda kwakanaka uye mhando yepamusoro ndizvo hwaro hwekuvandudzwa kwebhizinesi", tinonyanya kunzwisisa kukosha kwezvigadzirwa zvine chekuita nazvo pasi rese, uye tinogara tichigadzira zvigadzirwa zvitsva kuti zvizadzise zvinodiwa nevatengi vedu.China 1000FT FTP Cat5e Cable, Cable yeFTP Cat5e LAN, Kambani yedu icharamba ichitevedzera musimboti wekuti "hunhu hwepamusoro, une mukurumbira, mushandisi wekutanga" nemoyo wese. Tinogamuchira neushamwari shamwari dzinobva kwakasiyana-siyana kuti dzishanyire nekupa gwara, dzishande pamwe chete uye dzigadzire ramangwana rakanaka!
CCC YETAMBO INOGONEKA NEOPRENE TAMBO INOGONEKA
Tambo yerabha ine voltage yakakura ye60245 IEC53(YZW)
Nhamba yefaira: 2015010104756684

– Tembiricha yakatarwa: 60℃
– Voltage yakayerwa: 300/500volts
– Muyero wekutarisa: GB/T5013.4-2008
– Muchina wemhangura usina chinhu kana kuti wakaiswa mugaba
- Kudzivirira kupisa kweEPR
– bhachi reCPE/CR
| Rudzi rweChigadzirwa | Makori | Mutyairi | Kudzivirira kupisa | bhachi | Kuyera kweAmp | |||
| Nzvimbo yeChikamu | Kuvaka | Nhamba.yakakora | Dhayamita | Nhamba.yakakora | Zita.Diam | |||
| mm2 | KWE/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 245 IEC 53(YZW) | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 6.90 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7.30 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 9.00 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 7.50 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.10 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||








