Mocheso o lekantsoeng: 60℃. Motlakase o lekantsoeng: 300/500volts. Tekanyetso ea litšupiso: GB/T5013.4-2008. Kontara ea koporo e se nang letho kapa e kentsoeng ka makotikoting. Ho thibela ho tjhesa ha EPR. Jakete ea CPE/CR.
Re itshetlehile ka monahano wa mawa, ntlafatso e sa kgaotseng dikarolong tsohle, kgatelopele ya theknoloji mme ehlile ho basebetsi ba rona ba nkang karolo ka kotloloho katlehong ya rona bakeng sa Quotes for China High Quality 4 Cores Round Telephone Cable, Mopresidente wa kgwebo ya rona, ka basebetsi bohle, o amohela bareki bohle ho ya kgwebong ya rona le ho hlahloba. A re sebetsaneng mmoho ho thusa ho etsa nako e telele e ntle haholo.
Re itshetlehile ka monahano wa mawa, ntjhafatso e sa kgaotseng dikarolong tsohle, kgatelopele ya theknoloji mme ehlile re itshetlehile ka basebetsi ba rona ba nkang karolo ka kotloloho katlehong ya rona bakeng saCable ea Mohala ea Chaena, Terata ea Thelefono, Re fana ka tšebeletso ea botsebi, karabo e potlakileng, ho fana ka thepa ka nako, boleng bo botle le theko e ntle ho bareki ba rona. Khotsofalo le mokitlane o motle ho moreki e mong le e mong ke tsa bohlokoa ho rona. Re tsepamisa maikutlo ntlheng e 'ngoe le e 'ngoe ea ts'ebetso ea odara bakeng sa bareki ho fihlela ba fumane lihlahisoa tse sireletsehileng le tse ntle tse nang le tšebeletso e ntle ea thepa le litšenyehelo tse tlase. Ho latela sena, lihlahisoa tsa rona li rekisoa hantle haholo linaheng tsa Afrika, Bohareng ba Bochabela le Asia Boroa-bochabela.
CCC BAKENG SA THAPO E TENYEHANG KHEBELE E TENYEHANG EA NEOPRENE
Thapo ea rabara ea motlakase o phahameng ea 60245 IEC53(YZW)
Nomoro ea Faele: 2015010104756684

– Mocheso o lekantsoeng: 60℃
– Motlakase o lekantsoeng: 300/500volts
– Tekanyetso ea litšupiso: GB/T5013.4-2008
– Mokhanni oa koporo o se nang letho kapa o kentsoeng ka makotikoting
– EPR e sireletsang mocheso
– Jakete ea CPE/CR
| Mofuta oa Sehlahisoa | Li-core | Motsamaisi | Ho kenya mocheso | Jekete | Tekanyetso ea Amp | |||
| Sebaka sa Karolo | Kaho | Nom.e teteaneng | Daemane | Nom.e teteaneng | Lebitso la Diam | |||
| mm2 | HA HO/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 245 IEC 53(YZW) | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 6.90 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7.30 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 9.00 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 7.50 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.10 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||









