Nominell temperatur: 60 ℃. Nominell spänning: 300/500 volt. Referensstandard: GB/T5013.4-2008. Blank eller förtent kopparledare. EPR-isolering. CPE/CR-mantel.
För att regelbundet förbättra administrationsprogrammet enligt regeln "uppriktigt, mycket god tro och hög kvalitet är basen för företagsutveckling", absorberar vi i stor utsträckning essensen av relaterade produkter internationellt och utvecklar ständigt nya produkter för att uppfylla kundernas krav på utmärkt kvalitet Kina Bästa Pris Full Koppar Cat5e CAT6 LAN-kabel 1000m, Vår företagskärnprincip: Prestige först; Standardgarantin; Kunden är högsta.
För att regelbundet förbättra administrationsprogrammet i kraft av regeln "uppriktigt sagt, mycket god tro och hög kvalitet är basen för företagsutveckling", absorberar vi i stor utsträckning essensen av relaterade produkter internationellt och utvecklar ständigt nya produkter för att uppfylla kundernas krav påKina 1000FT FTP Cat5e-kabel, FTP Cat5e LAN-kabelVårt företag kommer att fortsätta att helhjärtat följa principen "överlägsen kvalitet, gott rykte och användaren först". Vi välkomnar varmt vänner från alla samhällsskikt att besöka oss och ge vägledning, arbeta tillsammans och skapa en lysande framtid!
CCC FÖR FLEXIBEL SLAD FLEXIBEL NEOPRENKABEL
60245 IEC53 (YZW) högspänningsgummikabel
Filnummer: 2015010104756684

– Nominell temperatur: 60 ℃
– Nominell spänning: 300/500 volt
– Referensstandard: GB/T5013.4-2008
– Bar eller förtent kopparledare
– EPR-isolering
– CPE/CR-jacka
| Produkttyp | Kärnor | Dirigent | Isolering | Jacka | Amp-klassning | |||
| Sektionsarea | Konstruktion | Nominell tjocklek | Diameter | Nominell tjocklek | Nominell diameter | |||
| mm2 | NR/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 245 IEC 53(YZW) | 2C | 0,75 | 24/0,20 | 0,60 | 2,35 | 0,80 | 6,40 | 10A |
| 1,00 | 32/0,20 | 0,60 | 2,55 | 0,90 | 6,90 | 10A | ||
| 1,50 | 48/0,20 | 0,80 | 3.20 | 1,00 | 8.40 | 16A | ||
| 2,50 | 51/0,25 | 0,90 | 3,90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 3C | 0,75 | 24/0,20 | 0,60 | 2,35 | 0,90 | 6,90 | 10A |
| 1,00 | 32/0,20 | 0,60 | 2,55 | 0,90 | 7.30 | 10A | ||
| 1,50 | 48/0,20 | 0,80 | 3.20 | 1,00 | 9.00 | 16A | ||
| 2,50 | 51/0,25 | 0,90 | 3,90 | 1.10 | 10,80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 4C | 0,75 | 24/0,20 | 0,60 | 2,35 | 0,90 | 7,50 | 10A |
| 1,00 | 32/0,20 | 0,60 | 2,55 | 0,90 | 8.10 | 10A | ||
| 1,50 | 48/0,20 | 0,80 | 3.20 | 1.10 | 9,90 | 16A | ||
| 2,50 | 51/0,25 | 0,90 | 3,90 | 1,20 | 11,80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 5C | 0,75 | 24/0,20 | 0,60 | 2,35 | 1,00 | 8,60 | 10A |
| 1,00 | 32/0,20 | 0,60 | 2,55 | 1,00 | 8,90 | 10A | ||
| 1,50 | 48/0,20 | 0,80 | 3.20 | 1.10 | 10,80 | 16A | ||
| 2,50 | 51/0,25 | 0,90 | 3,90 | 1,30 | 13.20 | 20A | ||








