Rated na temperatura: 60℃. Rated na boltahe: 300/500volts. Pamantayang sanggunian: GB/T5013.4-2008. Bare o de-lata na stranded copper conductor. EPR insulation. CPE/CR jacket.
Umaasa kami sa estratehikong pag-iisip, patuloy na modernisasyon sa lahat ng aspeto, mga pagsulong sa teknolohiya at siyempre sa aming mga empleyado na direktang nakikilahok sa aming tagumpay para sa Mga Presyo para sa China High Quality 4 Cores Round Telephone Cable, Ang Pangulo ng aming negosyo, kasama ang buong tauhan, ay malugod na tinatanggap ang lahat ng mga mamimili na bumisita sa aming negosyo at mag-inspeksyon. Magtulungan tayo upang makabuo ng isang magandang pangmatagalan.
Umaasa kami sa estratehikong pag-iisip, patuloy na modernisasyon sa lahat ng aspeto, mga pagsulong sa teknolohiya at siyempre sa aming mga empleyado na direktang nakikilahok sa aming tagumpay para saKable ng Telepono ng Tsina, Kawad ng TeleponoNagbibigay kami ng propesyonal na serbisyo, mabilis na pagtugon, napapanahong paghahatid, mahusay na kalidad at pinakamagandang presyo sa aming mga customer. Ang kasiyahan at magandang kredito sa bawat customer ang aming prayoridad. Nakatuon kami sa bawat detalye ng pagproseso ng order para sa mga customer hanggang sa matanggap nila ang ligtas at maayos na mga produkto na may mahusay na serbisyo sa logistik at matipid na gastos. Depende dito, ang aming mga produkto ay mahusay na naibebenta sa mga bansa sa Africa, Gitnang Silangan at Timog-Silangang Asya.
CCC PARA SA FLEXIBLE CORD NA NEOPRENE FLEXIBLE CABLE
60245 IEC53(YZW)mataas na boltaheng kable ng goma
Bilang ng Talaksan: 2015010104756684

– Na-rate na temperatura: 60℃
– Na-rate na boltahe: 300/500volts
– Pamantayan ng sanggunian: GB/T5013.4-2008
– Bare o de-lata na stranded na konduktor na tanso
– Insulasyon ng EPR
– dyaket na CPE/CR
| Uri ng Produkto | Mga Core | Konduktor | Insulasyon | Jacket | Rating ng Amp | |||
| Seksyonal na Lugar | Konstruksyon | Makapal | Diamante | Makapal | Nom.Diam | |||
| mm2 | NO/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 245 IEC 53(YZW) | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 6.90 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7:30 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 9.00 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 7.50 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.10 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||









