Iwọn otutu ti a fun: 60℃. Foliteji ti a fun: 300/500volts. Iwọn itọkasi: GB/T5013.4-2008. Atupa idẹ ti o ni koto tabi ti a fi sinu agolo. Idabobo EPR. Jakẹti CPE/CR.
A gbẹ́kẹ̀lé ìrònú ètò, ìdàgbàsókè ìgbà gbogbo ní gbogbo ẹ̀ka, àwọn ìlọsíwájú ìmọ̀ ẹ̀rọ àti dájúdájú àwọn òṣìṣẹ́ wa tí wọ́n kópa tààrà nínú àṣeyọrí wa fún Quots for China High Quality 4 Cores Round Telephone Cable, Ààrẹ ilé-iṣẹ́ wa, pẹ̀lú gbogbo òṣìṣẹ́, ń kí gbogbo àwọn olùrà káàbọ̀ láti lọ sí iṣẹ́ wa kí wọ́n sì ṣe àyẹ̀wò. Ẹ jẹ́ kí a fọwọ́sowọ́pọ̀ láti ran lọ́wọ́ láti ṣe àṣeyọrí tó dára.
A gbarale ironu eto imulo, isọdọtun igbagbogbo ni gbogbo awọn apakan, awọn ilọsiwaju imọ-ẹrọ ati dajudaju lori awọn oṣiṣẹ wa ti o kopa taara ninu aṣeyọri wa funOkùn Tẹlifóònù China, Waya Tẹlifóònù, A n pese iṣẹ amọdaju, idahun kiakia, ifijiṣẹ ni akoko, didara to dara julọ ati idiyele to dara julọ fun awọn alabara wa. Itẹlọrun ati kirẹditi to dara si gbogbo alabara ni pataki wa. A fojusi gbogbo alaye ti ṣiṣe aṣẹ fun awọn alabara titi ti wọn yoo fi gba awọn ọja ailewu ati ti o dara pẹlu iṣẹ eto-iṣẹ ti o dara ati idiyele ti ko gbowolori. Da lori eyi, awọn ọja wa ni a ta daradara ni awọn orilẹ-ede ni Afirika, Aarin-Ila-oorun ati Guusu ila oorun Asia.
CCC FÚN Okùn Neoprene Rọrùn
Okùn roba foliteji giga 60245 IEC53(YZW)
Nọ́mbà Fáìlì: 2015010104756684

– Iwọn otutu ti a ṣe ayẹwo: 60℃
– Foliteji ti a fun ni idiyele: 300/500volts
– Ìwọ̀n ìtọ́kasí: GB/T5013.4-2008
– Atukọ idẹ ti o ni idẹ ti o ni koto tabi ti a fi sinu ago
– Idabobo EPR
– Jakẹti CPE/CR
| Irú Ọjà | Àwọn kọ́ọ̀bù | Olùdarí | Ìdábòbò | Jaketi | Idiyele Amp | |||
| Agbègbè Apákan | Ìkọ́lé | Nọ́mbà tó nípọn | Díámù | Nọ́mbà tó nípọn | Nọ́mbà Díámù | |||
| mm2 | KO/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 245 IEC 53(YZW) | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 6.90 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7.30 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 9.00 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 7.50 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.10 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||









