Agbára ìbora, afẹ́fẹ́, afẹ́fẹ́ tí ó so mọ́ ara tàbí afẹ́fẹ́ tí ó lágbára, A fi bàbà bo orí rẹ̀. Ìwọ̀n otútù tí a fún: 105℃. Fóltéèjì tí a fún: 300Volts. Ó kọjá ìdánwò iná inaro UL VW-1&CSA FT1. A lè lò ó nínú àwọn wáyà inú àwọn ẹ̀rọ.
WIRE RIBBON UL2651
Nọ́mbà Fáìlì: E214500
-- Agbára ìgò, ìfọ́, ìfọ́ tàbí ìdarí bàbà líle, A fi bo orí rẹ̀.
-- Iwọn otutu ti a ṣe ayẹwo: 105℃.
-- Fóltéèjì tí a fún ní ìwọ̀n: 300Volts.
-- Ó yege ìdánwò iná UL&CUL, tó wà ní ìpele kan.
-- Fún lílo nínú àwọn wáyà inú àwọn ẹ̀rọ.
| Irú UL àti Irú CSA |
AWG | Olùdarí | Sisanra Idabobo | Ni gbogbogbo | Àwọn kọ́ọ̀bù | Pẹ́ẹ̀tì | Olùdarí |
| ànímọ́ | |||||||
| Kò sí/mm | mm | mm | NO | mm | Ω/KM | ||
| UL2651 | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*16.00 | 8 | 2.00 | 150.00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*20.00 | 10 | 2.00 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*24.00 | 12 | 2.00 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*28.00 | 14 | 2.00 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*32.00 | 16 | 2.00 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*36.00 | 18 | 2.00 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*40.00 | 20 | 2.00 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*44.00 | 22 | 2.00 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*48.00 | 24 | 2.00 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*60.00 | 30 | 2.00 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*64.00 | 32 | 2.00 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*20.32 | 8 | 2.54 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*25.40 | 10 | 2.54 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*30.48 | 12 | 2.54 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*35.56 | 14 | 2.54 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*40.64 | 16 | 2.54 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*45.72 | 18 | 2.54 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*50.80 | 20 | 2.54 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*55.88 | 22 | 2.54 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*60.96 | 24 | 2.54 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*76.20 | 30 | 2.54 | 150.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.05*81.28 | 32 | 2.54 | 150.00 |
Fíìmù PE
Pópù Pọ́pù











