Kaal koper OF Vertinde, gegloeide, gestrande of soliede kopergeleier. PVC-, PP-, PE- of FEP-isolasie. PVC-omhulsel. Vertinde of kaal koperdraadspiraal of gevlegte skild. Gegradeerde temperatuur: 60 75 90 OF 105 ℃.
Ons bied u altyd een van die mees pligsgetroue kliëntediensverskaffers, sowel as die wydste verskeidenheid ontwerpe en style met die beste materiale. Hierdie inisiatiewe sluit in die beskikbaarheid van pasgemaakte ontwerpe met spoed en versending vir 2019 Goeie Kwaliteit China Dunner Muur Isolasie Auto Avss Draad Motor Bedrading Kabel, "Die maak van die goedere van hoë gehalte" sou die ewige doelwit van ons korporasie wees. Ons neem onophoudelike pogings om die doelwit van "Ons sal altyd tred hou met die tyd" te bereik.
Ons bied u altyd een van die mees pligsgetroue kliëntediensverskaffers, sowel as die wydste verskeidenheid ontwerpe en style met die beste materiale. Hierdie inisiatiewe sluit die beskikbaarheid van pasgemaakte ontwerpe met spoed en versending in.Motorkabel, China PVC-isolasie, Gestrande GeleierOns dring aan op die beginsel van "Krediet as primêre, Kliënte as die koning en Kwaliteit as die beste", ons sien uit na die wedersydse samewerking met alle vriende tuis en in die buiteland en ons sal 'n blink toekoms van besigheid skep.
CMP KOMMUNIKASIEKABELS
Lêernommer: E475989

– Kaal koper OF Vertinde, gegloeide, gestrande of soliede kopergeleier.
– PVC-, PP-, PE- of FEP-isolasie.
– PVC-omhulsel.
– Vertinde of kaal koperdraadspiraal of gevlegte skild.
– Gegradeerde temperatuur: 60 75 90 OF 105 ℃.
– Nominale spanning: 300 volt.
– Slaag UL CMP&CUL FT6, Plenum-vlamtoets.
– Kommunikasie- en seinbeheerstelsel.
| UL-styl en CUL-tipe | Kerne | Dirigent | Isolasie | Noem. | Dreineerdraad | Skildmateriaal | Skild | Baadjie Dikte | Algeheel | Dirigent | |
| AWG | Konstruksie | ||||||||||
| Aantal/mm | mm | mm | Nr./mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CMP | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 11/0.16 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.70 | 94.20 |
| 2C | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 94.20 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 17/0.16 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.90 | 94.20 | |
| 2C | 22 | 7/0.254 | 0.23 | 1.25 | 59.40 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 21/0.178 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.10 | 94.20 | |
| 2C | 20 | 7/0.32 | 0.23 | 1.45 | 36.70 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 3.50 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 4.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.20 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.70 | 87.50 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.00 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.80 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 6.20 | 87.50 | |











