টিনযুক্ত, অ্যানিল করা, স্ট্র্যান্ডেড বা নিরেট তামার কন্ডাক্টর। পিভিসি বা এসআর-পিভিসি ইনসুলেশন। পিইউআর জ্যাকেটযুক্ত। টিনযুক্ত বা টিনবিহীন তামার তারের স্পাইরাল বা ব্রেড শিল্ড। রেটেড তাপমাত্রা: ৬০ বা ৮০℃। রেটেড ভোল্টেজ: ৬০০ ভোল্ট। UL VW-1 এবং CUL FT1 ভার্টিক্যাল ফ্লেম টেস্টে উত্তীর্ণ।
ইউএল২১০২৯
ফাইল নং: E214500
টিনযুক্ত, তাপ-প্রক্রিয়াজাত, প্যাঁচযুক্ত বা নিরেট তামার পরিবাহী।
পিভিসি বা এসআর-পিভিসি ইনসুলেশন
পিইউআর জ্যাকেটযুক্ত।
টিনযুক্ত বা টিনবিহীন তামার তারের সর্পিল বা বিনুনি আকৃতির শিল্ড।
-- অনুমোদিত তাপমাত্রা: ৬০ বা ৮০℃। অনুমোদিত ভোল্টেজ: ৬০০ ভোল্ট।
UL VW-1 এবং CUL FT1 উল্লম্ব অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের বাহ্যিক আন্তঃসংযোগ বা অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং
| UL স্টাইল এবং CUL টাইপ | কোর | কন্ডাক্টর | নিরোধক | নম.ডিয়া | শিল্ড কভারেজ | জ্যাকেটের পুরুত্ব | সামগ্রিকভাবে | কন্ডাক্টর | |
| AWG | নির্মাণ | ||||||||
| নং/মিমি | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| ইউএল২১০২৯ | 2C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.৭৬ | ১.৯০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.০০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.৭৬ | ২.০০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.৩০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.১০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.৪০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.২০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.৬০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.৪০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৭.০০ | ৫৯.৪০ | ||
| 20 | ২১/০.১৭৮ | ০.৭৬ | ২.৫০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৭.৪০ | ৩৬.৭০ | ||
| 18 | ৩৪/০.১৭৮ | ০.৭৬ | ২.৮০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৮.০০ | ২৩.২০ | ||
| 16 | ২৬/০.২৫ | ০.৭৬ | ৩.১০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ১০.২০ | ১৪.৬০ | ||
| ইউএল২১০২৯ | 3C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.৭৬ | ১.৯০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৭.৯০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.৭৬ | ২.০০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৮.১০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.১০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৮.৩০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.২০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৮.৫০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.৪০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৮.৯০ | ৫৯.৪০ | ||
| 20 | ২১/০.১৭৮ | ০.৭৬ | ২.৫০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৯.৪০ | ৩৬.৭০ | ||
| 18 | ৩৪/০.১৭৮ | ০.৭৬ | ২.৮০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ১০.০০ | ২৩.২০ | ||
| ইউএল২১০২৯ | 4C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.৭৬ | ১.৯০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৮.১০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.৭৬ | ২.০০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৮.৩০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.১০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৮.৬০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.২০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৮.৯০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.৪০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৯.৩০ | ৫৯.৪০ | ||
| 20 | ২১/০.১৭৮ | ০.৭৬ | ২.৫০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৯.৮০ | ৩৬.৭০ | ||
| ইউএল২১০২৯ | 5C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.৭৬ | ১.৯০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৮.৪০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.৭৬ | ২.০০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৮.৭০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.১০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৮.৮০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.২০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৯.২০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.৪০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৯.৮০ | ৫৯.৪০ | ||
| ইউএল২১০২৯ | 6C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.৭৬ | ১.৯০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৮.৮০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.৭৬ | ২.০০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৯.১০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.১০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৯.৪০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.২০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৯.৭০ | ৯৪.২০ | ||









