Pocínovaný, žíhaný, lankový nebo plný měděný vodič. PVC izolace
Dvě až osm jader
PVC plášť
Pocínovaný nebo holý měděný drát, spirálové stínění
Jmenovitá teplota: 80 ℃. Jmenovité napětí: 300 voltů
Splňuje požadavky UL VW-1 a CSA FT1 na vertikální plamennou zkoušku
Stíněný kabel UL2096
Číslo spisu: E214500
--Pocínovaný, žíhaný, lankový nebo plný měděný vodič. PVC izolace.
-- Dvě až osm jader.
-- S PVC pláštěm.
-- Pocínovaný nebo holý měděný drát, spirálové stínění.
-- Jmenovitá teplota: 80 ℃. Jmenovité napětí: 300 voltů.
-- Splňuje požadavky UL VW-1 a CSA FT1 na vertikální plamennou zkoušku.
-- Pro vnitřní zapojení počítačového, audio a video zařízení.
Pro vnitřní zapojení spotřebičů a elektronických zařízení.
| Typ UL a CSA | Jádra | Dirigent | Izolace Tloušťka | Nom.Dia | Spirálový štít | Tloušťka pláště | Celkově Dimetr | Dirigent Odpor při 20 °C | |
| AWG | Č./mm | ||||||||
| mm | mm | NO/mm | mm | mm | Ω/KM | ||||
| UL2096 Komunální služby pro podniky (CSA) (Uvízlý) | 2C | 30 | 7/0,10 | 0,41 | 1.12 | 56/0,12 | 0,45 | 3,40 | 381,00 |
| 28 | 7/0,127 | 0,41 | 1,20 | 60/0,12 | 0,45 | 3,60 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,41 | 1,30 | 65/0,12 | 0,45 | 3,80 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0,16 | 0,41 | 1,43 | 71/0,12 | 0,45 | 4,00 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0,16 | 0,41 | 1,58 | 78/0,12 | 0,45 | 4.30 | 59,40 | ||
| 20 | 21/0,178 | 0,41 | 1,76 | 88/0,12 | 0,45 | 4,70 | 36,70 | ||
| 18 | 34/0,178 | 0,41 | 2,00 | 99/0,12 | 0,45 | 5.20 | 23.20 | ||
| UL2096 Komunální služby pro podniky (CSA) (Uvízlý) | 3C | 30 | 7/0,10 | 0,41 | 1.12 | 63/0,12 | 0,45 | 3,60 | 381,00 |
| 28 | 7/0,127 | 0,41 | 1,20 | 68/0,12 | 0,45 | 3,80 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,41 | 1,30 | 73/0,12 | 0,45 | 4,00 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0,16 | 0,41 | 1,43 | 80/0,12 | 0,45 | 4,50 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0,16 | 0,41 | 1,58 | 89/0,12 | 0,45 | 4,60 | 59,40 | ||
| 20 | 21/0,178 | 0,41 | 1,76 | 99/0,12 | 0,45 | 5,00 | 36,70 | ||
| 18 | 34/0,178 | 0,41 | 2,00 | 113/0,12 | 0,45 | 5,50 | 23.20 | ||
| UL2096 Komunální služby pro podniky (CSA) (Uvízlý) | 4C | 30 | 7/0,10 | 0,41 | 1.12 | 71/0,12 | 0,45 | 3,90 | 381,00 |
| 28 | 7/0,127 | 0,41 | 1,20 | 76/0,12 | 0,45 | 4.10 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,41 | 1,30 | 82/0,12 | 0,45 | 4.30 | 150,00 | ||
| UL2096 Komunální služby pro podniky (CSA) (Uvízlý) | 5C | 30 | 7/0,10 | 0,41 | 1.12 | 79/0,12 | 0,45 | 4.20 | 381,00 |
| 28 | 7/0,127 | 0,41 | 1,20 | 85/0,12 | 0,45 | 4,40 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,41 | 1,30 | 92/0,12 | 0,45 | 4,70 | 150,00 | ||
| UL2096 Komunální služby pro podniky (CSA) (Uvízlý) | 6C | 30 | 7/0,10 | 0,41 | 1.12 | 88/0,12 | 0,45 | 4,50 | 381,00 |
| 28 | 7/0,127 | 0,41 | 1,20 | 94/0,12 | 0,45 | 4,80 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,41 | 1,30 | 102/0,12 | 0,45 | 5.10 | 150,00 | ||
| UL2096 Komunální služby pro podniky (CSA) (Uvízlý) | 7C | 30 | 7/0,10 | 0,41 | 1.12 | 88/0,12 | 0,45 | 4,50 | 381,00 |
| 28 | 7/0,127 | 0,41 | 1,20 | 94/0,12 | 0,45 | 4,80 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,41 | 1,30 | 102/0,12 | 0,45 | 5.10 | 150,00 | ||
| UL2096 Komunální služby pro podniky (CSA) (Uvízlý) | 8C | 30 | 7/0,10 | 0,41 | 1.12 | 97/0,12 | 0,45 | 4,40 | 381,00 |
| 28 | 7/0,127 | 0,41 | 1,20 | 104/0,12 | 0,45 | 3,60 | 239,00 | ||









