UL21308 CEBL TRYDANOL
-- Dargludydd copr tun, anelio, sownd neu gopr solet.
-- Inswleiddio FRPE.
-- Tymheredd graddedig: 60 ° C.Foltedd graddedig: 600 folt.
-- Yn pasio prawf fflam fertigol a llorweddol UL VW-1 a CSA FT1.
-- Safon Weithredol: UL758, UL1581, CSA22.2.
Gwifrau mewnol offer electronig.
| Arddull UL | creiddiau | Arweinydd | Inswleiddiad | Nom.Dia | Cwmpas y Darian | Trwch Siaced | At ei gilydd | Arweinydd | |
| Trwch | Dimmedr | Gwrthiant ar 20 ℃ | |||||||
| AWG | Na/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL21308 (Standed) | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.9 | >=65 | 0.41 | 5.8 | 381 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2 | >=65 | 0.41 | 6.1 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.1 | >=65 | 0.41 | 6.2 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.2 | >=65 | 0.41 | 6.4 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.4 | >=65 | 0.41 | 6.8 | 59.4 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.5 | >=65 | 0.41 | 7.2 | 36.7 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.8 | >=65 | 0.41 | 7.8 | 23.2 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.1 | >=65 | 0.41 | 10 | 14.6 | ||
| 3C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.9 | >=65 | 0.41 | 7.7 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2 | >=65 | 0.41 | 7.9 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.1 | >=65 | 0.41 | 8.1 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.2 | >=65 | 0.41 | 8.3 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.4 | >=65 | 0.41 | 8.7 | 59.4 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.5 | >=65 | 0.41 | 9.2 | 36.7 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.8 | >=65 | 0.41 | 9.8 | 23.2 | ||
| 4C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.9 | >=65 | 0.41 | 7.9 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2 | >=65 | 0.41 | 8.1 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.1 | >=65 | 0.41 | 8.4 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.2 | >=65 | 0.41 | 8.7 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.4 | >=65 | 0.41 | 9.1 | 59.4 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.5 | >=65 | 0.41 | 9.6 | 36.7 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.9 | >=65 | 0.41 | 8.2 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2 | >=65 | 0.41 | 8.5 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.1 | >=65 | 0.41 | 8.6 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.2 | >=65 | 0.41 | 9 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.4 | >=65 | 0.41 | 9.6 | 59.4 | ||
| 6C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.9 | >=65 | 0.41 | 8.6 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2 | >=65 | 0.41 | 8.9 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.1 | >=65 | 0.41 | 9.2 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.2 | >=65 | 0.41 | 9.5 | 94.2 | ||












