Conducteur en cuivre étamé, recuit, multibrins ou monobrin, de section 30 AWG à 16 AWG. Isolation PVC, gaine nylon. Température nominale : 80 °C. Tension nominale : 300 volts. Épaisseur uniforme du fil pour faciliter le dénudage et la coupe.
FIL DE CONNEXION UL1001
Numéro de dossier : E214500
-- Conducteur en cuivre étamé, recuit, multibrins ou massif, de calibre 30 AWG à 16 AWG.
Isolation en PVC-R, gaine en nylon
Température nominale : 80 °C. Tension nominale : 300 volts.
— Fil d'épaisseur uniforme pour faciliter le dénudage et la coupe.
-- Conforme aux tests de flamme horizontale UL et CUL
-- Un conducteur à revêtement supérieur est disponible
-- Épaisseur de la gaine : 2 mils minimum en tout point
Câblage interne protégé des chocs mécaniques.
| Style UL et type CUL | Conducteur | Isolation | Diamètre (mm) | Veste | Dans l'ensemble | Support installé | Conducteur | ||
| diamètre | |||||||||
| AWG | N°/mm | mm | mm | mm | mm | Bobine | Bobine M | Ω/KM | |
| UL1001 | 30 | 7/0,100 | 0,23 | 0,80 | 0,051 | 1,00 | 2000 | 610 | 381,00 |
| 28 | 7/0,127 | 0,23 | 0,90 | 0,051 | 1.10 | 2000 | 610 | 239,00 | |
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1,00 | 0,051 | 1.20 | 2000 | 610 | 150,00 | |
| 24 | 11/0,16 | 0,23 | 1.10 | 0,051 | 1.30 | 2000 | 610 | 94,20 | |
| 22 | 17/0,16 | 0,23 | 1.30 | 0,051 | 1,50 | 2000 | 610 | 59,40 | |
| 20 | 21/0,178 | 0,23 | 1,50 | 0,051 | 1,70 | 2000 | 610 | 36,70 | |
| 18 | 34/0,178 | 0,23 | 1,80 | 0,051 | 2.00 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0,254 | 0,23 | 2.00 | 0,051 | 2.20 | 2000 | 610 | 14,60 | |
| UL1001 | 30 | 1/0,254 | 0,23 | 0,75 | 0,051 | 0,95 | 2000 | 610 | 361,00 |
| 28 | 1/0,32 | 0,23 | 0,80 | 0,051 | 1,00 | 2000 | 610 | 227,00 | |
| 26 | 1/0,404 | 0,23 | 0,90 | 0,051 | 1.10 | 2000 | 610 | 143,00 | |
| 24 | 1/0,511 | 0,23 | 1,00 | 0,051 | 1.20 | 2000 | 610 | 89,30 | |
| 22 | 1/0,643 | 0,23 | 1.10 | 0,051 | 1.30 | 2000 | 610 | 56,40 | |
| 20 | 1/0,813 | 0,23 | 1.30 | 0,051 | 1,50 | 2000 | 610 | 35,20 | |
| 18 | 1/1,024 | 0,23 | 1,50 | 0,051 | 1,70 | 2000 | 610 | 22.20 | |
| 16 | 1/1,29 | 0,23 | 1,80 | 0,051 | 2.00 | 2000 | 610 | 14h00 | |
Film PE
Bobine en plastique









