Bienvenue sur le site officiel de Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • Câble UL2592 à gaine PVC, conforme à la norme UL

Câble UL2592 à gaine PVC, conforme à la norme UL

DONNÉES TECHNIQUES :

Conducteur en cuivre étamé, recuit, multibrins ou massif.

Isolation en PVC.

Revêtement en PVC.

Blindage spiralé ou tressé en fil de cuivre étamé ou nu.

Température nominale : 80 °C. Tension nominale : non spécifiée.

Réussit le test de flamme UL VW-1 et CUL FT1 ou FT2.

Pour le câblage interne de l'ordinateur, de l'audio et

Détails du produit

Étiquettes de produit

CÂBLE BLINDÉ UL2592

Numéro de dossier : E214500

hmain

DONNÉES TECHNIQUES

-- Conducteur en cuivre étamé, recuit, multibrins ou massif.

-- Isolation en PVC.

-- Revêtement en PVC.

-- Blindage spiralé ou tressé en fil de cuivre étamé ou nu.

-- Température nominale : 80℃. Tension nominale : Non spécifiée.

-- Réussit le test de flamme UL VW-1 et CUL FT1 ou FT2.

-- Pour le câblage interne des équipements informatiques, audio et vidéo.

Style UL et type CSA Noyaux
Conducteur Isolation
Épaisseur
Nom.Dia bouclier
COUVERTURE
Épaisseur de la veste
Dans l'ensemble
diamètre
Conducteur
Résistance à 20 °C
AWG N°/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2592
CSA
(Échoué)
2C 30 7/0,100 0,21 0,75 ≥ 65 ans 0,21 2,60 381,00
28 7/0,127 0,21 0,80 ≥ 65 ans 0,21 2,70 239,00
26 7/0,16 0,21 0,90 ≥ 65 ans 0,21 3,00 150,00
24 11/0,16 0,21 1,05 ≥ 65 ans 0,21 3.20 94,20
22 17/0,16 0,21 1.20 ≥ 65 ans 0,21 2,50 59,40
20 21/0,178 0,21 1,40 ≥ 65 ans 0,21 3.10 36,70
UL2592
CSA
(Échoué)
3C 30 7/0,100 0,21 0,75 ≥ 65 ans 0,21 2,80 381,00
28 7/0,127 0,21 0,80 ≥ 65 ans 0,21 3,00 239,00
26 7/0,16 0,21 0,90 ≥ 65 ans 0,21 3.20 150,00
24 11/0,16 0,21 1,05 ≥ 65 ans 0,21 3,50 94,20
22 17/0,16 0,21 1.20 ≥ 65 ans 0,21 3,90 59,40
20 21/0,178 0,21 1,40 ≥ 65 ans 0,21 4.20 36,70
UL2592
CSA
(Échoué)
4C 30 7/0,100 0,21 0,75 ≥ 65 ans 0,21 3,00 381,00
28 7/0,127 0,21 0,80 ≥ 65 ans 0,21 3.20 239,00
26 7/0,16 0,21 0,90 ≥ 65 ans 0,21 3,50 150,00
24 11/0,16 0,21 1,05 ≥ 65 ans 0,21 3,90 94,20
22 17/0,16 0,21 1.20 ≥ 65 ans 0,21 4.20 59,40
20 21/0,178 0,21 1,40 ≥ 65 ans 0,21 4,60 36,70

DÉTAILS DE L'EMBALLAGE

210163
210164
210165
210166

Bobine en plastique

Bobine en polywood


  • Précédent:
  • Suivant: