CCC PVC Insulated CABLE PVC
60227 IEC02 (RV) PVC isulation fais fab qaum
Cov ntaub ntawv No.: 2015010105756679
- Rated kub: 70 ℃
- Rated voltage: 450/750V
-- Cov qauv siv: GB / T5023.3-2008
- liab qab los yog tinned, stranded tooj liab conductor
-- Xim-coded lead dawb PVC rwb thaiv tsev
Haum rau lub zog hluav taws xob.
| Yam khoom | Cores | Tus coj | Rwb thaiv tsev | ||
| Thaj Chaw | Kev tsim kho | Nom. tuab | Nom. Diam | ||
| mm2 | TSIS/mm | mm | mm | ||
| 227 IEC 02 (RV) | 1C | 1.50 ib | 7/0.52 48/0.20 ib | 0.70 ib | 3.10 3.10 Nws |
| 2.50 Nws | 7/0.68 Nws | 0.80 ib | 3.90 3.90 Nws | ||
| 4.00 Nws | 7/0.85 82/0.25 ib | 0.80 ib | 4.40 4.40 Nws | ||
| 6.00 Nws | 7/1.04 123/0.25 ib | 0.80 ib | 5.10 5.30 Nws | ||
| 10.00 Nws | 7/1.35 Nws | 1.00 Nws | 6.45 Nws | ||
| 16.00 Nws | 46/0.25*6 SOL | 1.00 Nws | 8.00 Nws | ||












