Tus Neeg Txuas: 26AWG—18AWG. Tus neeg txuas tooj liab khov kho lossis hlua, plated nyiaj, lossis nickel coated; lossis tus neeg txuas nickel lossis tooj liab tinned (cov xov tooj liab tinned tsawg kawg yog 15 mils txoj kab uas hla). Silicone Roj Hmab rwb thaiv tsev. Qhov kub thiab txias ntsuas: 150 ℃. Qhov hluav taws xob ntsuas: 300volts.
UL3367
Cov Ntaub Ntawv No.: E214500
-- Tus neeg xyuas pib: 26AWG---18AWG.
-- Cov xov hlau tooj liab uas khov kho los yog hlua khi, plated nyiaj, los yog nickel coated; los yog cov xov hlau nickel los yog tooj liab tinned (cov xov hlau tooj liab tinned tsawg kawg yog 15 mils txoj kab uas hla).
-- Silicone roj hmab rwb thaiv tsev.
-- Qhov kub thiab txias ntsuas tau: 150 ℃. Qhov hluav taws xob ntsuas tau: 300volts.
-- Cov hlau tuab sib xws kom yooj yim stripping thiab txiav.
-- Dhau UL VW-1 & CUL FT1 qhov kev sim nplaim taws ntsug.
-- Tus neeg xyuas pib coated sab saum toj yog muaj.
Siv rau cov khoom siv hauv tsev, umination & Teeb pom kev zoo, Metallurgy & Headlamp, tshuab hluav taws xob, tempurature sensor, Tub rog series, Metallurgy Tshuaj series, Tsheb Tsav Tsheb & Nkoj, Kev teeb tsa hluav taws xob.
| UL Style & Cul Hom | Tus Neeg Coj | Kev rwb thaiv tsev tuab | Tag Nrho Txoj Kab uas hla | Kev teeb tsa tus qauv | Tus neeg xyuas pib tsis kam ntawm 20 ℃ | ||
| AWG | Kev Tsim Kho | mm | mm | Ft/Reel | M/Reel | Ω/KM | |
| Tsis muaj/hli | |||||||
| UL3367 CUL AWM IA | 26 | 7/0.16 | 0.38 | 1.25 | 2000 xyoo | 610 | 150 |
| 24 | 7/0.20 | 0.38 | 1.40 | 2000 xyoo | 610 | 94.2 | |
| 11/0.16 | 0.38 | 1.40 | 2000 xyoo | 610 | |||
| 22 | 7/0.25 | 0.38 | 1.55 | 2000 xyoo | 610 | 59.4 | |
| 17/0.16 | 0.38 | 1.55 | 2000 xyoo | 610 | |||
| 20 | 7/0.31 | 0.38 | 1.75 | 2000 xyoo | 610 | 36.70 | |
| 21/0.178 | 0.38 | 1.75 | 2000 xyoo | 610 | |||
| 18 | 7/0.39 | 0.38 | 1.98 | 2000 xyoo | 610 | 23.20 | |
| 34/0.178 | 0.38 | 1.98 | 2000 xyoo | 610 | |||
| UL3367 CUL AWM IA | 26 | 1/0.40 | 0.38 | 1.25 | 2000 xyoo | 610 | 140 |
| 24 | 1/0.51 | 0.38 | 1.32 | 2000 xyoo | 610 | 87.5 | |
| 22 | 1/0.64 | 0.38 | 1.45 | 2000 xyoo | 610 | 55.0 | |
| 20 | 1/0.81 | 0.38 | 1.62 | 2000 xyoo | 610 | 34.6 | |
| 18 | 1/1.02 | 0.38 | 1.82 | 2000 xyoo | 610 | 21.8 | |
PE Zaj duab xis
Yas Spool











