Tus neeg hlau tooj liab uas tau muab tais, annealed, stranded lossis solid, Top-coated. Qhov kub thiab txias ntsuas tau: 125 ℃. Qhov hluav taws xob ntsuas tau: 600Volts, 750Volts. Dhau UL & CUL, HORIZONTAL flamt test.
UL4412 HLUAV TAWG RIBBON XOV TOOJ
Cov Ntaub Ntawv No.: E214500
-- Tus neeg hlau tooj liab uas tau muab tais, annealed, stranded lossis khoom, Top-coated.
-- Qhov kub ntsuas: 125 ℃.
-- Qhov ntsuas hluav taws xob: 600Volts, 750Volts
-- Dhau UL & CUL, HORIZONTAL flamt test.
Cov xov hluav taws xob sab hauv ntawm cov khoom siv
| UL Style & CUL Hom | AWG | Tus Neeg Coj | Suab | Cov tub ntxhais | Kev rwb thaiv tsev tuab | Tag Nrho | Tus Neeg Coj |
| tus cwj pwm | |||||||
| TSIS MUAJ./hli | mm | NO | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL4412 CULAWM I/A | 24 | 7/0.20 LOS YOG 11/0.16 | 2.2 LOS YOG 2.3 | 2 | 0.76 | 2.2 * 4.4 / 4.6 | 94.20 |
| 3 | 2.2 * 6.6 / 6.8 | ||||||
| 4 | 2.2 * 8.8 / 9.0 | ||||||
| 5 | 2.2 * 11 / 11.2 | ||||||
| 6 | 2.2 * 13.2 / 13.4 | ||||||
| UL4412 CUL AWM I/A | 24 | 7/0.20 | 3.96 | 2 | 0.76 | 2.2 × 7.92 | 94.20 |
| 3 | 2.2 × 11.88 | ||||||
| 4 | 2.2 × 15.84 | ||||||
| 5 | 2.2 * 19.8 | ||||||
| 6 | 2.2 * 23.76 |
PE Zaj duab xis









