UL4411 FIL RIBAN PLAT
Dosye nimewo: E214500
-- Tinned, annealed, bloke oswa solid kondiktè kwiv, Top-kouvwi.
-- Tanperati nominale: 105 ℃.
-- Rated vòltaj: 300Volts.
-- Pase UL & CUL, ORIZONTAL flamt tès.
-- Fil elektrik entèn nan aparèy yo.
| UL Style | AWG | Kondiktè | Anplasman | Nwayo | Epesè izolasyon | An jeneral | Kondiktè |
| atribi | |||||||
| Non/mm | mm | NO | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL4411 (Stranded) | 24 | 7/0.20 oswa 11/0.16 | 1.6 oswa 1.5 | 2 | 0.38 | 1.5×4.7/4.5 | 94.20 |
| 3 | 1.5×4.7/4.5 | ||||||
| 4 | 1.5×6.3/6.0 | ||||||
| 5 | 1.5×7.9/7.5 | ||||||
| 6 | 1.5×9.5/9.0 | ||||||
| 7 | 1.5×11.1/10.5 | ||||||
| 8 | 1.5×12.7/12 | ||||||
| 9 | 1.5×14.3/13.5 | ||||||
| 10 | 1.5 × 15.9/15 | ||||||
| 11 | 1.5×17.5/16.5 | ||||||
| 12 | 1.5×19.1/18 | ||||||
| 24 | 7/0.20 | 2.00 | 2 | 0.38 | 1.5 × 3.5 | 94.20 | |
| 3 | 1.5 × 5.5 | ||||||
| 4 | 1.5 × 7.5 | ||||||
| 5 | 1.5 × 9.5 | ||||||
| 6 | 1.5 × 11.5 | ||||||
| 7 | 1.5 × 13.5 | ||||||
| 8 | 1.5 × 15.5 | ||||||
| 9 | 1.5 × 17.5 | ||||||
| 10 | 1.5 × 19.5 | ||||||
| 11 | 1.5 × 21.5 | ||||||
| 12 | 1.5 × 23.5 | ||||||
| 13 | 1.5 × 25.5 | ||||||
| 14 | 1.5×27.5 | ||||||
| 15 | 1.5 × 29.5 | ||||||
| 16 | 1.5 × 31.5 | ||||||
| 17 | 1.5 × 33.5 |
PE fim
Bobin Polywood









