Suhu terukur: 60℃. Tegangan terukur: 300/500 volt. Standar referensi: GB/T5013.4-2008. Konduktor tembaga untai telanjang atau berlapis timah. Isolasi EPR. Jaket CPE/CR.
Untuk terus meningkatkan program administrasi berdasarkan prinsip “ketulusan, itikad baik, dan kualitas tinggi adalah dasar pengembangan perusahaan”, kami secara luas menyerap esensi produk terkait secara internasional, dan secara konsisten mengembangkan produk baru untuk memenuhi permintaan pelanggan akan Kabel LAN Cat5e CAT6 Tembaga Murni 1000m dengan Kualitas Unggul dan Harga Terbaik dari China. Prinsip Inti Perusahaan Kami: Prestise adalah yang utama; Jaminan standar; Pelanggan adalah yang terpenting.
Untuk terus meningkatkan program administrasi berdasarkan prinsip “ketulusan, itikad baik, dan kualitas tinggi adalah dasar pengembangan perusahaan”, kami secara luas menyerap esensi produk terkait secara internasional, dan secara konsisten mengembangkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.Kabel Cat5e FTP 1000FT China, Kabel LAN FTP Cat5ePerusahaan kami akan terus berpegang teguh pada prinsip ”kualitas unggul, reputasi baik, dan mengutamakan pengguna” dengan sepenuh hati. Kami dengan hangat menyambut teman-teman dari berbagai kalangan untuk berkunjung dan memberikan bimbingan, bekerja sama, dan menciptakan masa depan yang cemerlang!
CCC UNTUK KABEL FLEKSIBEL NEOPRENE KABEL FLEKSIBEL
Kabel karet tegangan tinggi 60245 IEC53(YZW)
Nomor Berkas: 2015010104756684

– Suhu terukur: 60℃
– Tegangan terukur: 300/500 volt
– Standar referensi: GB/T5013.4-2008
– Konduktor tembaga terpilin tanpa lapisan atau berlapis timah
– Isolasi EPR
– Jaket CPE/CR
| Jenis Produk | Inti | Konduktor | Isolasi | Jaket | Peringkat Ampere | |||
| Luas Penampang | Konstruksi | Nom.tebal | Diam | Nom.tebal | Nom.Diam | |||
| mm2 | NO/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 245 IEC 53(YZW) | 2C | 0,75 | 24/0.20 | 0,60 | 2.35 | 0,80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0,60 | 2.55 | 0,90 | 6,90 | 10A | ||
| 1,50 | 48/0.20 | 0,80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16A | ||
| 2,50 | 51/0,25 | 0,90 | 3,90 | 1.10 | Jam 10.00 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 3C | 0,75 | 24/0.20 | 0,60 | 2.35 | 0,90 | 6,90 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0,60 | 2.55 | 0,90 | 7.30 | 10A | ||
| 1,50 | 48/0.20 | 0,80 | 3.20 | 1.00 | Jam 9.00 | 16A | ||
| 2,50 | 51/0,25 | 0,90 | 3,90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 4C | 0,75 | 24/0.20 | 0,60 | 2.35 | 0,90 | 7,50 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0,60 | 2.55 | 0,90 | 8.10 | 10A | ||
| 1,50 | 48/0.20 | 0,80 | 3.20 | 1.10 | 9,90 | 16A | ||
| 2,50 | 51/0,25 | 0,90 | 3,90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 5C | 0,75 | 24/0.20 | 0,60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0,60 | 2.55 | 1.00 | 8,90 | 10A | ||
| 1,50 | 48/0.20 | 0,80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2,50 | 51/0,25 | 0,90 | 3,90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||








