טמפרטורה מדורגת: 60℃. מתח מדורג: 300/500 וולט. תקן ייחוס: GB/T5013.4-2008. מוליך נחושת חשוף או משומר. בידוד EPR. מעטפת CPE/CR.
אנו מסתמכים על חשיבה אסטרטגית, מודרניזציה מתמדת בכל המגזרים, התקדמות טכנולוגית וכמובן על העובדים שלנו שלוקחים חלק ישיר בהצלחתנו. עבור Quots for China High Quality 4 Cores Round Telephone Cable, נשיא החברה שלנו, יחד עם כל הצוות, מברך את כל הקונים לבקר אותנו ולבדוק. הבה נשתף פעולה יד ביד כדי לעזור לנו להשיג תוצאה טובה לאורך זמן.
אנו מסתמכים על חשיבה אסטרטגית, מודרניזציה מתמדת בכל המגזרים, התקדמות טכנולוגית וכמובן על עובדינו אשר לוקחים חלק ישיר בהצלחתנו.כבל טלפון מסין, חוט טלפוןאנו מספקים שירות מקצועי, מענה מהיר, אספקה בזמן, איכות מעולה והמחיר הטוב ביותר ללקוחותינו. שביעות רצון ואשראי טוב לכל לקוח הם בראש סדר העדיפויות שלנו. אנו מתמקדים בכל פרט ופרט בעיבוד ההזמנה עבור הלקוחות עד לקבלת מוצרים בטוחים ותקינים עם שירות לוגיסטי טוב ועלות משתלמת. בהתאם לכך, המוצרים שלנו נמכרים היטב במדינות אפריקה, המזרח התיכון ודרום מזרח אסיה.
CCC לכבל גמיש כבל ניאופרן גמיש
כבל גומי מתח גבוה 60245 IEC53 (YZW)
מספר תיק: 2015010104756684

- טמפרטורה מדורגת: 60 ℃
– מתח מדורג: 300/500 וולט
– תקן ייחוס: GB/T5013.4-2008
– מוליך נחושת חשוף או משומר
בידוד EPR
– מעיל CPE/CR
| סוג מוצר | ליבות | מְנַצֵחַ | בִּדוּד | ז'ָקֵט | דירוג אמפר | |||
| שטח חתך | בְּנִיָה | עובי נומינלי | דיאם | עובי נומינלי | קוטר נום | |||
| mm2 | לא/מ"מ | mm | mm | mm | mm | |||
| 245 IEC 53 (YZW) | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16א | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 245 IEC 53 (YZW) | 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 6.90 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7.30 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 9.00 | 16א | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53 (YZW) | 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 7.50 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.10 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16א | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53 (YZW) | 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16א | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||









