Sifirê tazî AN jî rêberê sifirê qalaykirî, bi telaq, têlkirî an jî yê zexm. Îzolekirina PVC, PP, PE an FEP. Pêçayî bi PVC. Mertalê spiral an jî pêçayî yê têla sifirê qalaykirî an jî yê tazî. Germahiya nominal: 60 75 90 AN 105℃.
Me makîneyên çêkirinê yên herî pêşketî, endezyar û karkerên xwedî ezmûn û jêhatî, pergalên rêveberiya kalîteyê yên pejirandî û her weha tîmek firotanê ya pispor a dostane, piştgiriya berî/piştî firotanê ji bo firotina bi toptan a Kargehê ya Çînê Plastîk a Temendirêj a Taybet heye.Zincîra kişandinêKabloya Carrier, Em li pêşerojê digerin ku têkiliyên karsaziyê yên demdirêj bi xerîdarên li çaraliyê cîhanê re biafirînin.
Me makîneyên hilberînê yên herî pêşkeftî, endezyar û karkerên xwedî ezmûn û jêhatî, pergalên rêveberiya kalîteyê yên pejirandî û her weha tîmek firotanê ya pispor a dostane ji bo piştgiriya berî/piştî firotanê heye.Hilberînerê Kabloyê yê Çînê, Zincîra kişandinê, Ji bo berdewamiya pêşketinê, nûjeniyê di pîşesaziyê de, xebata dijwar, her hewldanek ji bo karsaziya pola yekem. Em hewl didin ku modela rêveberiya zanistî ava bikin, zanîna jêhatî ya berfireh fêr bibin, alavên hilberînê yên pêşkeftî û pêvajoya hilberînê pêş bixin, hilberên bi kalîteya banga yekem, bihayê maqûl, kalîteya karûbarê bilind, radestkirina bilez biafirînin, da ku hûn nirxek nû biafirînin.
Semînera kabloyên devreyê yên bi hêz-sînorkirî yên CL2 AN CL3
Hejmara Pelê: E475992

- Sifirê tazî AN jî rêberê sifirê qalaykirî, bi teht, bi têl an jî bi hişkî.
- Îzolasyona PVC, PP, PE an FEP.
- Bi pîvaza PVC-ê hatiye pêçandin.
- Mertalê spiral an jî pêçayî yê ji têla sifir a qalayî an tazî.
- Germahiya nirxandî: 60 75 90 AN 105℃.
- Voltaja nirxandî: 300Volt.
- Testa agirê tepsiya vertîkal a UL CL2 AN CL3&CUL FT4 derbas dike.
- Sîstema kontrolkirina ragihandin û sînyalê.
| Şêwaza UL | Çerx | Serek | Tenêkirinî | Nav. | Têla Avêtinê | Materyalê Mertalê | Lewha | Qalindahiya jaketê | Bi tevahî | Serek | |
| AWG | Avahî | ||||||||||
| Na/mm | mm | mm | NO./mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CL2 AN CL3 | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | AL/MY | %65 | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 239.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | AL/MY | %65 | 0.61 | 3.90 | 239.00 | |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | AL/MY | %65 | 0.61 | 4.20 | 239.00 | |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.40 | 87.50 | |
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | %65 | 0.61 | 3.60 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | %65 | 0.61 | 5.00 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | %65 | 0.61 | 5.40 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | %65 | 0.61 | 5.80 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | %65 | 0.61 | 3.80 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | %65 | 0.61 | 5.20 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | %65 | 0.61 | 5.60 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | %65 | 0.61 | 6.00 | 87.50 | |










