ສາຍໄຟຟ້າທອງແດງກະປ໋ອງ, ສາຍໄຟຟ້າທີ່ຜ່ານການອົບແຫ້ງ, ສາຍໄຟຟ້າລວດເປັນແຖວ ຫຼື ສາຍໄຟຟ້າແຂງ. ວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ PP, PE ຫຼື FR-PE. ຫຸ້ມດ້ວຍ PUR. ສາຍໄຟຟ້າທອງແດງກະປ໋ອງ ຫຼື ສາຍໄຟຟ້າທອງແດງເປົ່າທີ່ຜ່ານການອົບແຫ້ງເປັນກ້ຽວ ຫຼື ເສັ້ນກ້ຽວ. ອຸນຫະພູມທີ່ກຳນົດໄວ້: 60 ຫຼື 80℃. ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້: 125 ໂວນ. ຜ່ານການທົດສອບແປວໄຟແນວຕັ້ງ UL VW-1&CUL FT1.
UL21031
ເລກທີ່ເອກະສານ: E214500
-- ຕົວນຳທອງແດງກະປ໋ອງ, ຕົວນຳທີ່ຜ່ານການອົບແຫ້ງ, ຕົວນຳສາຍ ຫຼື ຕົວນຳທອງແດງແຂງ.
-- ວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ PP, PE ຫຼື FR-PE
-- ຫຸ້ມດ້ວຍ PUR.
-- ລວດທອງແດງກະປ໋ອງ ຫຼື ລວດທອງແດງເປົ່າທີ່ເປັນກ້ຽວວຽນ ຫຼື ເສັ້ນປ້ອງກັນແບບຖັກ.
-- ອຸນຫະພູມທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ: 60 ຫຼື 80℃. ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ: 125 ໂວນ.
-- ຜ່ານການທົດສອບແປວໄຟແນວຕັ້ງ UL VW-1 ແລະ CUL FT1
ການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟພາຍໃນຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ
| ແບບ UL ແລະ ປະເພດ CUL | ແກນ | ຜູ້ຄວບຄຸມດົນຕີ | ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ | ນາມ.Dia | ການຄຸ້ມຄອງປ້ອງກັນ | ຄວາມໜາຂອງເສື້ອກັນໜາວ | ໂດຍລວມ | ຜູ້ຄວບຄຸມດົນຕີ | |
| AWG | ການກໍ່ສ້າງ | ||||||||
| ຈຳນວນ/ມມ | mm | mm | % | mm | mm | Ω/ກິໂລແມັດ | |||
| UL21031 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 3.60 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 3.90 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.00 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 4.60 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.00 | >=65 | 0.76 | 7.80 | 14.60 | ||
| UL21031 | 3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 5.50 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 5.90 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 6.10 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 6.50 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 7.00 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 7.60 | 23.20 | ||
| UL21031 | 4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 5.90 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 6.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 6.50 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 6.90 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 7.40 | 36.70 | ||
| UL21031 | 5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 6.30 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 6.40 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 6.80 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 7.40 | 59.40 | ||
| UL21031 | 6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 6.40 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 6.70 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 7.00 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 7.30 | 94.20 | ||









