ສາຍໄຟຟ້າທອງແດງທີ່ຜ່ານການອົບແຫ້ງ, ຜ່ານການອົບແຫ້ງ, ຜ່ານສາຍລວດເປັນແຖວ ຫຼື ຜ່ານສາຍແຂງ. ວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ PP, PE ຫຼື FR-PE. ຫຸ້ມດ້ວຍ PUR. ສາຍໄຟຟ້າທອງແດງທີ່ຜ່ານການອົບແຫ້ງ ຫຼື ລວດເປົ່າເປັນກ້ຽວ ຫຼື ເສັ້ນກ້ຽວ. ອຸນຫະພູມທີ່ກຳນົດໄວ້: 80℃. ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້: 90 ໂວນ. ຜ່ານການທົດສອບແປວໄຟແນວຕັ້ງ UL VW-1&CUL FT1.
UL21318
ເລກທີ່ເອກະສານ: E214500
-- ຕົວນຳທອງແດງກະປ໋ອງ, ຕົວນຳທີ່ຜ່ານການອົບແຫ້ງ, ຕົວນຳສາຍ ຫຼື ຕົວນຳທອງແດງແຂງ.
-- ວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ PP, PE ຫຼື FR-PE
-- ຫຸ້ມດ້ວຍ PUR.
-- ລວດທອງແດງກະປ໋ອງ ຫຼື ລວດທອງແດງເປົ່າທີ່ເປັນກ້ຽວວຽນ ຫຼື ເສັ້ນປ້ອງກັນແບບຖັກ.
-- ອຸນຫະພູມທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ: 80℃. ແຮງດັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ: 90 ໂວນ
-- ຜ່ານການທົດສອບແປວໄຟແນວຕັ້ງ UL VW-1 ແລະ CUL FT1
ສາຍໄຟພາຍໃນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍນອກຂອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ
| ແບບ UL ແລະ ປະເພດ CUL | ແກນ | ຜູ້ຄວບຄຸມດົນຕີ | ການປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ | ນາມ.Dia | ການຄຸ້ມຄອງປ້ອງກັນ | ຄວາມໜາຂອງເສື້ອກັນໜາວ | ໂດຍລວມ | ຜູ້ຄວບຄຸມດົນຕີ | |
| AWG | ການກໍ່ສ້າງ | ||||||||
| ຈຳນວນ/ມມ | mm | mm | % | mm | mm | Ω/ກິໂລແມັດ | |||
| UL21318 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.61 | 3.40 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.61 | 3.70 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.61 | 3.80 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.61 | 4.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.61 | 4.40 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.61 | 4.80 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.61 | 5.40 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.00 | >=65 | 0.61 | 7.60 | 14.60 | ||
| UL21318 | 3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.61 | 5.30 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.61 | 5.50 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.61 | 5.70 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.61 | 5.90 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.61 | 6.30 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.61 | 6.80 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.61 | 7.40 | 23.20 | ||
| UL21318 | 4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.61 | 5.50 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.61 | 5.70 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.61 | 6.00 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.61 | 6.30 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.61 | 6.70 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.61 | 8.20 | 36.70 | ||
| UL21318 | 5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.61 | 5.80 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.61 | 6.10 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.61 | 6.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.61 | 6.70 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.61 | 7.20 | 59.40 | ||
| UL21318 | 6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.61 | 6.20 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.61 | 6.50 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.61 | 6.80 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.61 | 7.10 | 94.20 | ||









