Nifantoka tamin'ny fanatsarana ny fitantanana entana sy ny fandaharan'asa QC ihany koa izahay mba hahazoana antoka fa afaka mahazo tombony betsaka amin'ny orinasa mifaninana mafy izahay amin'ny fanaterana haingana ny tariby 4pin UL 2468 18gauge Rainbow Flat Ribbon Wire China, Raha mila fanazavana fanampiny dia mifandraisa aminay haingana araka izay tratra!
Nifantoka tamin'ny fanatsarana ny fitantanana ny entana sy ny fandaharan'asa QC ihany koa izahay mba hahazoana antoka fa afaka mahazo tombony betsaka amin'ny orinasa mifaninana mafy izahay.Tariby 4pin Shina, Tariby UL 2468, Tariby misy palitao UlAnkehitriny, miezaka miditra amin'ny tsena vaovao izay tsy mbola misy izahay ary mampivelatra ireo tsena efa notetezinay. Noho ny kalitao ambony sy ny vidiny mifaninana, dia ho mpitarika eo amin'ny tsena izahay, aza misalasala mifandray aminay amin'ny alàlan'ny telefaona na mailaka, raha liana amin'ny iray amin'ireo vokatra atolotray ianao.
Tariby fampifandraisana CCC FEP
Laharana rakitra: CQC17011167057

– Mpitarika varahina mifintina vita amin'ny vy na varahina mafy.
- FEP insulation.
– Mari-pana voaisa: 200℃. - Voltazy voaisa: 300/600V.
– Fenitra fanondroana: CQC1113-2015.
- Ampiasaina betsaka amin'ny fitaovana an-trano, jiro, milina indostrialy, vokatra elektrothermika sns izy ireo.
| Karazana vokatra | Cores | mpitarika | Fisorohana hafanana | ||
| TSIA. | FARITRY NY | Matevina | Diam | ||
| mm | mm2 | 0.23 | mm | ||
| E-200 TX FEP/I-200 300V | 1C | 19/0.15 | 0.32 | 0.23 | 1.25 |
| 19/0.19 | 0.50 | 0.23 | 1.46 | ||
| 19/0.23 | 0.75 | 0.23 | 1.65 | ||
| 19/0.26 | 1.00 | 0.23 | 1.80 | ||
| 19/0.32 | 1.50 | 0.23 | 2.10 | ||
| 19/0.41 | 2.50 | 0.23 | 2.55 | ||
| 19/0.60 | 4.00 | 0.23 | 3.50 | ||
| 19/0.635 | 6.00 | 0.76 | 3.80 | ||
| E-200 TX FEP/I-200 600V | 1C | 19/0.15 | 0.32 | 0.76 | 2.30 |
| 19/0.19 | 0.50 | 0.76 | 2.50 | ||
| 19/0.23 | 0.75 | 0.76 | 2.70 | ||
| 19/0.26 | 1.00 | 0.76 | 2.85 | ||
| 19/0.32 | 1.50 | 0.76 | 3.15 | ||
| 19/0.41 | 2.50 | 0.76 | 3.60 | ||
| 19/0.60 | 4.00 | 0.76 | 4.55 | ||
| 126/0.25 | 6.00 | 0.76 | 5.00 | ||











