टिन केलेले, ॲनील्ड, स्ट्रँडेड किंवा सॉलिड तांब्याचे कंडक्टर. पीपी, पीई किंवा एफआर-पीई इन्सुलेशन. पीयूआर जॅकेटेड. टिन केलेल्या किंवा उघड्या तांब्याच्या तारेचे स्पायरल किंवा ब्रेड शील्ड. रेटेड तापमान: ८०℃. रेटेड व्होल्टेज: ९० व्होल्ट. यूएल व्हीडब्ल्यू-१ आणि सीयूएल एफटी१ व्हर्टिकल फ्लेम टेस्ट उत्तीर्ण.
यूएल२१३२७
फाइल क्रमांक: E214500
-- टिन लावलेला, ॲनील्ड, स्ट्रँडेड किंवा सॉलिड तांब्याचा कंडक्टर.
-- पीपी, पीई किंवा एफआर-पीई इन्सुलेशन
-- पीयूआर जॅकेटेड.
-- कथील लावलेली किंवा साधी तांब्याची तार, वेटोळ्याच्या किंवा वेणीच्या स्वरूपात.
निर्धारित तापमान: ८०℃. निर्धारित व्होल्टेज: ९० व्होल्ट
-- UL VW-1 आणि CUL FT1 उभ्या ज्योत चाचणीत उत्तीर्ण
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची अंतर्गत वायरिंग
| UL शैली आणि CUL प्रकार | कोअर | कंडक्टर | इन्सुलेशन | नॉम.डिया | शील्ड कव्हरेज | जॅकेटची जाडी | एकूणच | कंडक्टर | |
| एडब्ल्यूजी | बांधकाम | ||||||||
| नाही/मिमी | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| यूएल२१३२७ | 2C | 30 | ७/०.१०० | ०.२३ | ०.८० | >=६५ | ०.३८ | ३.४० | ३८१.०० |
| 28 | ७/०.१२७ | ०.२३ | ०.९० | >=६५ | ०.३८ | ३.७० | २३९.०० | ||
| 26 | ७/०.१६ | ०.२३ | १.०० | >=६५ | ०.३८ | ३.८० | १५०.०० | ||
| 24 | ११/०.१६ | ०.२३ | १.१० | >=६५ | ०.३८ | ४.०० | ९४.२० | ||
| 22 | १७/०.१६ | ०.२३ | १.३० | >=६५ | ०.३८ | ४.४० | ५९.४० | ||
| 20 | २१/०.१७८ | ०.२३ | १.५० | >=६५ | ०.३८ | ४.८० | ३६.७० | ||
| 18 | ३४/०.१७८ | ०.२३ | १.८० | >=६५ | ०.३८ | ५.४० | २३.२० | ||
| 16 | २६/०.२५ | ०.२३ | २.०० | >=६५ | ०.३८ | ७.६० | १४.६० | ||
| यूएल२१३२७ | 3C | 30 | ७/०.१०० | ०.२३ | ०.८० | >=६५ | ०.३८ | ५.३० | ३८१.०० |
| 28 | ७/०.१२७ | ०.२३ | ०.९० | >=६५ | ०.३८ | ५.५० | २३९.०० | ||
| 26 | ७/०.१६ | ०.२३ | १.०० | >=६५ | ०.३८ | ५.७० | १५०.०० | ||
| 24 | ११/०.१६ | ०.२३ | १.१० | >=६५ | ०.३८ | ५.९० | ९४.२० | ||
| 22 | १७/०.१६ | ०.२३ | १.३० | >=६५ | ०.३८ | ६.३० | ५९.४० | ||
| 20 | २१/०.१७८ | ०.२३ | १.५० | >=६५ | ०.३८ | ६.८० | ३६.७० | ||
| 18 | ३४/०.१७८ | ०.२३ | १.८० | >=६५ | ०.३८ | ७.४० | २३.२० | ||
| यूएल२१३२७ | 4C | 30 | ७/०.१०० | ०.२३ | ०.८० | >=६५ | ०.३८ | ५.५० | ३८१.०० |
| 28 | ७/०.१२७ | ०.२३ | ०.९० | >=६५ | ०.३८ | ५.७० | २३९.०० | ||
| 26 | ७/०.१६ | ०.२३ | १.०० | >=६५ | ०.३८ | ६.०० | १५०.०० | ||
| 24 | ११/०.१६ | ०.२३ | १.१० | >=६५ | ०.३८ | ६.३० | ९४.२० | ||
| 22 | १७/०.१६ | ०.२३ | १.३० | >=६५ | ०.३८ | ६.७० | ५९.४० | ||
| 20 | २१/०.१७८ | ०.२३ | १.५० | >=६५ | ०.३८ | ८.२० | ३६.७० | ||
| यूएल२१३२७ | 5C | 30 | ७/०.१०० | ०.२३ | ०.८० | >=६५ | ०.३८ | ५.८० | ३८१.०० |
| 28 | ७/०.१२७ | ०.२३ | ०.९० | >=६५ | ०.३८ | ६.१० | २३९.०० | ||
| 26 | ७/०.१६ | ०.२३ | १.०० | >=६५ | ०.३८ | ६.२० | १५०.०० | ||
| 24 | ११/०.१६ | ०.२३ | १.१० | >=६५ | ०.३८ | ६.७० | ९४.२० | ||
| 22 | १७/०.१६ | ०.२३ | १.३० | >=६५ | ०.३८ | ७.२० | ५९.४० | ||
| यूएल२१३२७ | 6C | 30 | ७/०.१०० | ०.२३ | ०.८० | >=६५ | ०.३८ | ६.२० | ३८१.०० |
| 28 | ७/०.१२७ | ०.२३ | ०.९० | >=६५ | ०.३८ | ६.५० | २३९.०० | ||
| 26 | ७/०.१६ | ०.२३ | १.०० | >=६५ | ०.३८ | ६.८० | १५०.०० | ||
| 24 | ११/०.१६ | ०.२३ | १.१० | >=६५ | ०.३८ | ७.१० | ९४.२० | ||









