UL3266 हुक-अप वायर
फाइल क्रमांक: E214500
-- टिन केलेले, एनील केलेले, अडकलेले किंवा घन तांबे कंडक्टर.
-- XL-PE इन्सुलेशन.
-- रेट केलेले तापमान: 125℃.रेटेड व्होल्टेज: 300 व्होल्ट.
-- सोपे स्ट्रिपिंग आणि कटिंग सुनिश्चित करण्यासाठी वायरची एकसमान जाडी.
-- UL VW-1 वर्टिकल फ्लॅमट चाचणी उत्तीर्ण.
-- निष्पादित मानक: UL758, UL1581, CSA22.2.
-- इलेक्ट्रॉनिक किंवा इलेक्ट्रिकल उपकरणांच्या सर्वसाधारण अंतर्गत वायरिंगसाठी.
| UL शैली आणि | कंडक्टर | इन्सुलेशन | एकूणच | स्टँड पुट-अप | कंडक्टर | ||
|
AWG | बांधकाम | ||||||
| नाही/मिमी | mm | mm | फूट/कॉइल | एम/कॉइल | Ω/KM | ||
| UL3266 | 30 | ७/०.१० | ०.४१ | 1.10 | 2000 | ६१० | ३८१.०० |
| 28 | ७/०.१२७ | ०.४१ | 1.20 | 2000 | ६१० | २३९.०० | |
| 26 | ७/०.१६ | ०.४१ | 1.30 | 2000 | ६१० | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | ०.४१ | १.४० | 2000 | ६१० | 94.20 | |
| 22 | १७/०.१६ | ०.४१ | १.६० | 2000 | ६१० | ५९.४० | |
| 20 | २१/०.१७८ | ०.४१ | १.८० | 2000 | ६१० | 36.70 | |
| 18 | ३४/०.१७८ | ०.४१ | २.१० | 1000 | 305 | २३.२० | |
| 16 | २६/०.२५ | ०.४१ | २.४० | 1000 | 305 | 14.60 | |
| 14 | ४१/०.२५ | ०.४१ | 2.80 | 1000 | 305 | 14.60 | |
| 12 | ६५/०.२५ | ०.४१ | ३.४० | 1000 | 305 | ८.९६ | |
| 10 | १०५/०.२५ | ०.४१ | ४.०० | 1000 | 305 | ५.६४ | |
| UL3266 | 28 | १/०.३२ | ०.४१ | 1.10 | 2000 | ६१० | २३९.०० |
| 26 | १/०.४०४ | ०.४१ | 1.20 | 2000 | ६१० | 150.00 | |
| 24 | १/०.५११ | ०.४१ | 1.30 | 2000 | ६१० | 94.20 | |
| 22 | १/०.६४३ | ०.४१ | १.४० | 2000 | ६१० | ५९.४० | |
| 20 | १/०.८१३ | ०.४१ | १.६० | 2000 | ६१० | 36.70 | |
| 18 | १/१.०२४ | ०.४१ | १.८० | 2000 | ६१० | २३.२० | |
पीई फिल्म
प्लास्टिक स्पूल











