Temperatura nominali: 60℃. Vultaġġ nominali: 300/500volt. Standard ta' referenza: GB/T5013.4-2008. Konduttur tar-ram vojt jew fil-landa. Insulazzjoni EPR. Ġakketta CPE/CR.
Biex intejbu ta' spiss il-programm ta' amministrazzjoni bis-saħħa tar-regola ta' "sinċerament, bona fede u kwalità għolja huma l-bażi tal-iżvilupp tal-intrapriża", aħna nassorbu b'mod wiesa' l-essenza ta' prodotti relatati internazzjonalment, u niżviluppaw b'mod konsistenti prodotti ġodda biex nissodisfaw it-talbiet tal-klijenti għal Kwalità Eċċellenti Ċina L-Aqwa Prezz Full Copper Cat5e CAT6 LAN Cable 1000m, Il-Prinċipju Ewlieni tal-Intrapriża Tagħna: L-ewwel prestiġju; Il-garanzija standard; Il-klijent huwa suprem.
Biex intejbu ta' spiss il-programm ta' amministrazzjoni bis-saħħa tar-regola ta' "sinċerament, bona fede ħafna u kwalità għolja huma l-bażi tal-iżvilupp tal-intrapriża", aħna nassorbu b'mod wiesa' l-essenza ta' prodotti relatati internazzjonalment, u niżviluppaw b'mod konsistenti prodotti ġodda biex nissodisfaw it-talbiet tal-klijenti għalKejbil taċ-Ċina 1000FT FTP Cat5e, Kejbil tal-LAN FTP Cat5eIl-kumpanija tagħna se tkompli żżomm mal-prinċipju ta’ “kwalità superjuri, reputazzjoni tajba, l-utent l-ewwel” b’qalbha kollha. Nilqgħu bil-qalb ħbieb minn kull qasam tal-ħajja biex iżuruna u jagħtuna gwida, jaħdmu flimkien u joħolqu futur brillanti!
CCC GĦAL KORD FLESSIBBLI KEJBIL FLESSIBBLI TAN-NEOPRENE
Kejbil tal-gomma ta' vultaġġ għoli 60245 IEC53 (YZW)
Numru tal-Fajl: 2015010104756684

– Temperatura nominali: 60℃
– Vultaġġ nominali: 300/500 volt
– Standard ta' referenza: GB/T5013.4-2008
– Konduttur tar-ram vojt jew fil-landa
– Insulazzjoni EPR
– Ġakketta CPE/CR
| Tip ta' Prodott | Qlub | Konduttur | Insulazzjoni | Ġakketta | Klassifikazzjoni tal-Amp | |||
| Żona Sezzjonali | Kostruzzjoni | Ħxuna nominali | Dijametru | Ħxuna nominali | Nom.Dijametru | |||
| mm2 | Nru/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 245 IEC 53(YZW) | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 6.90 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7.30 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 9.00 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 7.50 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.10 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||








