Kutentha kovomerezeka: 60℃. Voltage yovomerezeka: 300/500volts. Muyezo wofunikira: GB/T5013.4-2008. Chowongolera cha mkuwa chopanda kanthu kapena chopakidwa m'chitini. Choteteza EPR. Chophimba cha rabara cha Vulcanized mtundu wa CPE/CR.
CCC YA CHINKHO CHOSAGWIRIKA CHING'AWA CHOSAGWIRIKA
Waya wa rabara wa 60245 IEC53(YZ)waya wokwera kwambiri
Nambala ya Fayilo: 2015010104756684
-- Kutentha kovomerezeka: 60℃
-- Voltage yovomerezeka: 300/500volts
-- Muyezo wofotokozera: GB/T5013.4-2008
-- Choyendetsa mkuwa chopanda kanthu kapena chopangidwa ndi zitini
-- EPR yoteteza kutentha
-- Jekete la rabara lopangidwa ndi Vulcanized mtundu wa CPE/CR
Kugwiritsa ntchito zida zamagetsi amphamvu komanso ngati chingwe chamagetsi wamba, choyenera kugwiritsidwa ntchito m'nyumba, pazida zam'manja, komanso pazida zolemera.
| Mtundu wa Chinthu | Mizere | Woyendetsa | Kuteteza kutentha | Jekete | Kuchuluka kwa Amp | |||
| Malo Ogawika | Ntchito yomanga | Nom.thick | Diam | Nom.thick | Nom.Diam | |||
| mm2 | NO/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 245 IEC 53(YZ) | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZ) | 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 6.90 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7.30 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 9.00 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZ) | 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 7.50 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.10 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZ) | 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||









