Choyendetsa cha mkuwa chopakidwa m'chitini, chophimbidwa, chokhazikika kapena cholimba. Choteteza PVC. Chishango chozungulira cha waya wamkuwa chopakidwa m'chitini. Chishango chimodzi chopakidwa ndi jekete la PVC. Kugwiritsa ntchito chishango chozungulira kumalola kuti chizimitsidwe mwachangu komanso mosavuta. Kutentha koyesedwa: 80℃. Voliyumu yoyesedwa: Sizinatchulidwe.
Waya Wolumikizana wa UL1533
Nambala ya Fayilo: E214500
-- Chotengera cha mkuwa chopakidwa m'chitini, chophimbidwa, chokhazikika kapena cholimba. Choteteza PVC.
-- Chishango chozungulira cha waya wamkuwa chopangidwa ndi zitini.
-- Chigoba chimodzi cha PVC chokhala ndi jekete.
-- Kugwiritsa ntchito chishango chozungulira kumathandiza kuti chikhale chosavuta komanso chachangu.
-- Kutentha kovomerezeka: 80℃. Voltage yovomerezeka: Sizinatchulidwe.
-- Yapambana mayeso a UL VW-1&CSA FT1 vertical flame.
-- Kugwiritsa ntchito m'ma studio ojambulira, makina amawu ndi ma electronic circuits komanso adaputala yamagetsi ya PC yonyamulika.
| Kalembedwe ka UL & Mtundu wa CSA | Woyendetsa | Kuteteza kutentha | Chishango chozungulira | Kukhuthala kwa Jekete | Zonse | Woyendetsa | ||
| AWG | Ntchito yomanga | |||||||
| Ayi/mm | mm | Nom.Dia | NO/mm | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL1533 | 30 | 7/0.10 | 0.23 | 0.80 | 26/0.10 | 0.305 | 1.70 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 29/0.1 | 0.305 | 1.80 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 30/0.1 | 0.305 | 2.00 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 36/0.1 | 0.305 | 2.20 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 40/0.1 | 0.305 | 2.40 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 46/0.1 | 0.305 | 2.60 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | 53/0.1 | 0.305 | 2.80 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.10 | 63/0.10 | 0.305 | 3.20 | 14.60 | |
Filimu ya PE
Chikwama chapulasitiki











