Choyendetsa cha mkuwa chopakidwa m'chitini, chophimbidwa, chokhazikika kapena cholimba. Choteteza PVC kapena SR-PVC. Chophimba cha PUR. Chophimba cha waya wamkuwa chopindika kapena chopanda kanthu. Kutentha koyesedwa: 80℃. Voltage yoyesedwa: 600 KAPENA 1000Volts. Chimapambana mayeso a lawi loyima la UL VW-1&CUL FT1.
UL21223
Nambala ya Fayilo: E214500
-- Choyendetsa cha mkuwa chopakidwa m'chitini, chophimbidwa, chosweka kapena cholimba.
-- PVC kapena SR-PVC insulation
-- jekete la PUR.
-- Chishango chozungulira kapena choluka cha waya wamkuwa chopangidwa ndi zitini kapena chopanda kanthu.
-- Kutentha kovomerezeka: 80℃. Voltage yovomerezeka: 60Volts kapena 1000Volts
-- Yapambana mayeso a UL VW-1 & CUL FT1 vertical flame
Kulumikizana kwakunja kwa Zipangizo Zamagetsi komwe sikunayesedwe kuti kuone ngati kuli ndi Katundu Woyaka
| Kalembedwe ka UL & Mtundu wa CUL | Mizere | Woyendetsa | Kuteteza kutentha | Nom.Dia | Kuphimba Chishango | Kukhuthala kwa Jekete | Zonse | Woyendetsa | |
| AWG | Ntchito yomanga | ||||||||
| Ayi/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL21223 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.76 | 6.30 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 6.40 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.76 | 6.60 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 0.76 | 7.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 0.76 | 7.40 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 0.76 | 8.00 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.10 | >=65 | 0.76 | 10.20 | 14.60 | ||
| UL21223 | 3C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.76 | 7.90 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.76 | 8.10 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 8.30 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.76 | 8.50 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 0.76 | 8.90 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 0.76 | 9.40 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 0.76 | 10.00 | 23.20 | ||
| UL21223 | 4C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.76 | 8.10 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.76 | 8.30 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 8.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.76 | 8.90 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 0.76 | 9.30 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 0.76 | 9.80 | 36.70 | ||
| UL21223 | 5C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.76 | 8.40 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.76 | 8.70 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 8.80 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.76 | 9.20 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 0.76 | 9.80 | 59.40 | ||
| UL21223 | 6C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.76 | 8.80 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.76 | 9.10 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 9.40 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.76 | 9.70 | 94.20 | ||









