ٽين ٿيل، اينيل ٿيل، اسٽرينڊڊ يا مضبوط ٽامي جو ڪنڊڪٽر. درجه بندي گرمي پد: 125 ℃. درجه بندي وولٽيج: 300 وولٽ. UL &CUL FT2 HORIZONTAL فليمٽ ٽيسٽ پاس ڪري ٿو. سامان جي اندروني وائرنگ ۾ استعمال لاءِ.
UL4411 فليٽ ربن وائر
فائل نمبر: E214500
-- ٽين ٿيل، اينيل ٿيل، اسٽرينڊڊ يا مضبوط ٽامي جو موصل.
-- درجه حرارت: 125 ℃.
-- ريٽيڊ وولٽيج: 300 وولٽ.
-- UL &CUL FT2 HORIZONTAL flamt ٽيسٽ پاس ڪري ٿو.
-- سامان جي اندروني وائرنگ ۾ استعمال لاءِ.
| يو ايل انداز | اي ڊبليو جي | ڪنڊڪٽر | پچ | ڪور | موصليت جي ٿولهه | مجموعي طور تي | ڪنڊڪٽر |
| تعمير | |||||||
| نه/ملي ميٽر | mm | NO | mm | mm | Ω/ڪلوميٽر | ||
| UL4411 (پڪڙيل) | 24 | 7/0.20 يا 11/0.16 | 1.6 يا 1.5 | 2 | 0.38 | 1.5 × 4.7/4.5 | 94.20 |
| 3 | 1.5 × 4.7/4.5 | ||||||
| 4 | 1.5 × 6.3/6.0 | ||||||
| 5 | 1.5 × 7.9/7.5 | ||||||
| 6 | 1.5×9.5/9.0 | ||||||
| 7 | 1.5 × 11.1/10.5 | ||||||
| 8 | 1.5 × 12.7/12 | ||||||
| 9 | 1.5 × 14.3/13.5 | ||||||
| 10 | 1.5 × 15.9/15 | ||||||
| 11 | 1.5 × 17.5/16.5 | ||||||
| 12 | 1.5×19.1/18 | ||||||
| 24 | 7/0.20 | 2.00 | 2 | 0.38 | 1.5 × 3.5 | 94.20 | |
| 3 | 1.5 × 5.5 | ||||||
| 4 | 1.5 × 7.5 | ||||||
| 5 | 1.5 × 9.5 | ||||||
| 6 | 1.5 × 11.5 | ||||||
| 7 | 1.5 × 13.5 | ||||||
| 8 | 1.5 × 15.5 | ||||||
| 9 | 1.5 × 17.5 | ||||||
| 10 | 1.5 × 19.5 | ||||||
| 11 | 1.5 × 21.5 | ||||||
| 12 | 1.5 × 23.5 | ||||||
| 13 | 1.5 × 25.5 | ||||||
| 14 | 1.5 × 27.5 | ||||||
| 15 | 1.5 × 29.5 | ||||||
| 16 | 1.5 × 31.5 | ||||||
| 17 | 1.5 × 33.5 |
| يو ايل انداز | اي ڊبليو جي | ڪنڊڪٽر | پچ | ڪور | موصليت جي ٿولهه | مجموعي طور تي | ڪنڊڪٽر |
| تعمير | |||||||
| نه/ملي ميٽر | mm | NO | mm | mm | Ω/ڪلوميٽر | ||
| UL4411-1 (پڪڙيل) | 24 | 7/0.20 يا | 2.54 | 2 | 0.38 | 1.5 × 4.0 | 94.20 |
| 3 | 1.5 × 6.5 | ||||||
| 4 | 1.5 × 9 | ||||||
| 5 | 1.5 × 11.5 | ||||||
| 6 | 1.5 × 14 | ||||||
| 26 | 7/0.16 | 1.5 يا | 2 | 0.38 | 1.4 × 2.9 / 2.8 | 150.00 | |
| 3 | 1.4 × 4.4/4.2 | ||||||
| 4 | 1.4 × 5.9/5.0 | ||||||
| 5 | 1.4 × 7.4/7.0 | ||||||
| 6 | 1.4 × 8.9 / 8.4 | ||||||
| 26 | 7/0.16 | 2.00 | 2 | 0.38 | 1.4 × 3.4 | 150.00 | |
| 3 | 1.4 × 5.4 | ||||||
| 4 | 1.4 × 7.4 | ||||||
| 5 | 1.4 × 9.4 | ||||||
| 6 | 1.4 × 11.4 | ||||||
| 26 | 7/0.16 | 2.54 | 2 | 0.45 | 1.4 × 3.9 | 150.00 | |
| 3 | 1.4 × 6.4 | ||||||
| 4 | 1.4 × 8.9 | ||||||
| 5 | 1.4 × 11.4 | ||||||
| 6 | 1.4 × 13.9 |










