Heerkulka la qiimeeyay: 60℃. Danabka la qiimeeyay: 300/500volts. Heerka tixraaca: GB/T5013.4-2008. Kontaroole naxaas ah oo qaawan ama qasacadaysan. Dahaarka EPR. Jaakadda CPE/CR.
Waxaan ku tiirsannahay fikirka istaraatiijiyadeed, casriyeyn joogto ah dhammaan qaybaha, horumarka tignoolajiyada iyo dabcan shaqaalaheenna si toos ah uga qayb qaata guushayada Qiimaha Shiinaha ee Tayada Sare leh ee 4-cores Wareega Telefoonka, Madaxweynaha shirkaddayada, oo ay weheliyaan dhammaan shaqaalaha, wuxuu soo dhaweynayaa dhammaan iibsadayaasha inay tagaan ganacsigeenna oo ay baaraan. Aan gacmaha is qabsanno si aan gacan uga geysanno sameynta mustaqbal aad u wanaagsan.
Waxaan ku tiirsannahay fikirka istaraatiijiyadeed, casriyeyn joogto ah dhammaan qaybaha, horumarka tignoolajiyada iyo dabcan shaqaalaheenna si toos ah uga qayb qaata guusheennaFiilada Taleefanka Shiinaha, Telefoonka TaleefankaWaxaan macaamiisheenna siinaa adeeg xirfadeed, jawaab degdeg ah, gaarsiin waqtigeeda ku habboon, tayo aad u wanaagsan iyo qiimo wanaagsan. Qanacsanaanta iyo deymo wanaagsan oo loo fidiyo macaamiil kasta waa mudnaantayada. Waxaan diiradda saarnaa faahfaahin kasta oo ku saabsan habaynta dalabka macaamiisha ilaa ay ka helaan alaab ammaan ah oo wanaagsan oo leh adeeg saadka oo wanaagsan iyo kharash dhaqaale. Iyada oo ku xidhan tan, alaabtayadu si aad ah ayay ugu iib yihiin waddamada Afrika, Bariga Dhexe iyo Koonfur-bari Aasiya.
CCC EE FIILALKA NEOPRENE EE DABEECSAN
Fiilo caag ah oo danab sare leh oo 60245 IEC53(YZW) ah
Lambarka Faylka: 2015010104756684

– Heerkulka la qiimeeyay: 60℃
– Danabka la qiimeeyay: 300/500volts
– Heerka tixraaca: GB/T5013.4-2008
- Kontaroole naxaas ah oo qaawan ama qasacadaysan
- Dahaarka EPR
– jaakadda CPE/CR
| Nooca Badeecada | Koofiyadaha | Kondurka | Dahaarka | jaakad | Qiimaynta Amp | |||
| Aagga Qaybaha | Dhismaha | Tirada dhumucda weyn | Dhererka | Tirada dhumucda weyn | Tirada | |||
| mm2 | MAYA/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 245 IEC 53 (YZW) | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 245 IEC 53 (YZW) | 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 6.90 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7.30 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 9.00 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53 (YZW) | 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 7.50 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.10 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53 (YZW) | 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||









