Kontara ea koporo e kentsoeng ka makotikoting, e kentsoeng ka makotikoting, e qabeletsoeng kapa e tiileng. Sethibelo sa PP, PE kapa FR-PE. Sekoahelo sa jekete sa PUR. Sekoahelo sa terata ea koporo e entsoeng ka makotikoting kapa e se nang letho. Thebe ea spiral kapa ea lohiloeng ka makotikoting e lekantsoeng: 80℃. Motlakase o lekantsoeng: 600Volts. E feta teko ea lelakabe le otlolohileng la UL VW-1&CUL FT1.
UL21573
Nomoro ea Faele: E214500
-- Kontereitara ya koporo e kentsweng ka makotikoting, e kentsweng ka hare, e lahlehileng kapa e tiileng.
-- Sethibela-mollo sa PVC kapa SR-PVC
-- Jakete ea PUR.
-- Thebe ea terata ea koporo e kobehileng kapa e lohiloeng ka makotikoti kapa e se nang letho.
-- Mocheso o lekantsoeng: 80℃. Motlakase o lekantsoeng: 600Volts
-- E feta teko ea lelakabe le otlolohileng la UL VW-1 le CUL FT1
| Setaele sa UL le Mofuta oa CUL | Li-core | Motsamaisi | Ho kenya mocheso | Nom.Dia | Tšireletso ea Thebe | Botenya ba baki | Kakaretso | Motsamaisi | |
| Kaho | |||||||||
| AWG | Tjhe/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL21573 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.76 | 6.30 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 6.40 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.76 | 6.60 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 0.76 | 7.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 0.76 | 7.40 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 0.76 | 8.00 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.10 | >=65 | 0.76 | 10.20 | 14.60 | ||
| UL21573 | 3C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.76 | 7.90 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.76 | 8.10 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 8.30 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.76 | 8.50 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 0.76 | 8.90 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 0.76 | 9.40 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 0.76 | 10.00 | 23.20 | ||
| UL21573 | 4C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.76 | 8.10 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.76 | 8.30 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 8.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.76 | 8.90 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 0.76 | 9.30 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 0.76 | 9.80 | 36.70 | ||
| UL21573 | 5C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.76 | 8.40 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.76 | 8.70 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 8.80 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.76 | 9.20 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 0.76 | 9.80 | 59.40 | ||
| UL21573 | 6C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.76 | 8.80 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.76 | 9.10 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 9.40 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.76 | 9.70 | 94.20 | ||









