Tambaga polos ATAWA Konduktor tambaga kaléng, dipanaskeun, diuntai atanapi padet. Insulasi PVC, PP, PE atanapi FEP. Dijaket PVC. Pelindung spiral atanapi anyaman kawat tambaga kaléng atanapi polos. Suhu anu dipeunteun: 60 75 90 ATAWA 105℃.
Produk kami sacara lega dikenal sareng dipercaya ku pangguna sareng tiasa nyumponan kabutuhan ékonomi sareng sosial anu terus robih tina Profesional Cina Cina Elastis Tinggi sareng Fleksibel PU ListrikKabel PegasKabel Spiral Listrik PU, Kami bungah yén kami parantos teras-terasan ngembangkeun kalayan dukungan anu aktip sareng awét ti para nasabah anu wareg!
Produk kami sacara lega dikenal sareng dipercaya ku pangguna sareng tiasa nyumponan kabutuhan ékonomi sareng sosial anu terus robih.Kabel Spiral Cina, Kabel Pegas, Pesenan khusus tiasa ditampi kalayan kualitas anu béda-béda sareng desain khusus konsumén. Kami parantos ngarep-ngarep pikeun ngawangun kerjasama anu saé sareng suksés dina bisnis kalayan jangka panjang ti konsumén di sakumna dunya.
KABEL KOMUNIKASI CMR
Nomer koropak: E475989

– Tambaga bulistir ATAWA Konduktor tambaga anu dikaléng, dipanaskeun, diuntai atanapi padet.
– Insulasi PVC, PP, PE atanapi FEP.
- Dilapis ku PVC.
– Pelindung spiral atawa kepang kawat tambaga kaléng atawa kawat tambaga polos.
– Suhu anu dipeunteun: 60 75 90 ATAWA 105℃.
- Tegangan anu dipeunteun: 300 Volt.
– Lulus uji seuneu UL CMR&CUL Riser.
– Sistem komunikasi sareng kontrol sinyal.
| Gaya UL & Tipe CUL | Inti | Konduktor | Insulasi | Ngaran. | Kawat solokan | Bahan Pelindung | Tameng | Kandel Jaket | Sacara umum | Konduktor | |
| AWG | Konstruksi | ||||||||||
| No/mm | mm | mm | NO./mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CMR | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.127 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 239.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.90 | 239.00 | |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0.85 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 4.20 | 239.00 | |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0.98 | / | / | / | 0.61 | 5.50 | 87.50 | |
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.60 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.00 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.40 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0.95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.80 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 3.80 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.20 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 5.60 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.61 | 6.00 | 87.50 | |











