Rated na temperatura: 70℃. Rated na boltahe: 300/500volts. Pamantayang sanggunian: DIN VDE 0281. Walang suot at naka-stranded na konduktor na tanso. May kulay na lead-free na PVC insulation. Lead-free na PVC jacket. Kawad ng power supply, angkop para sa maliliit na instrumentong elektrikal sa loob ng bahay.
H05VV-F KORDERO NG SUPPLY NG KURYENTE
Bilang ng Talaksan: NR40042054
-- Na-rate na temperatura: 70℃
-- Na-rate na boltahe: 300/500volts
-- Pamantayang sanggunian: DIN VDE 0281
-- Walang hubad, nakalutang na konduktor na tanso
-- Insulasyong PVC na walang lead na may kulay
-- Jacket na PVC na walang tingga
-- Kawad ng suplay ng kuryente, angkop para sa maliliit na instrumentong elektrikal sa loob ng bahay
| Uri ng Produkto | Mga Core | Konduktor | Insulasyon | Jacket | Rating ng Amp | |||
| Seksyonal na Lugar | Konstruksyon | Makapal | Diamante | Makapal | Nom.Diam | |||
| mm2 | Blg./mm | mm | mm | mm | mm | |||
| H05VV-F | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6:30 | 6A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.80 | 6.80 | 10A | ||
| 1.25 | 40/0.20 | 0.70 | 2.90 | 0.80 | 7.40 | 13A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.70 | 3.00 | 0.80 | 7.80 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.80 | 3.65 | 1.00 | 9:30 | 20A | ||
| 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.70 | 6A | |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.80 | 7.10 | 10A | ||
| 1.25 | 40/0.20 | 0.70 | 2.90 | 0.80 | 8.00 | 13A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.70 | 3.00 | 0.90 | 8:30 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.80 | 3.65 | 1.10 | 10.10 | 20A | ||
| 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 7:30 | 6A | |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.10 | 10A | ||
| 1.25 | 40/0.20 | 0.70 | 2.90 | 0.90 | 8.90 | 13A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.70 | 3.00 | 1.00 | 9:30 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.80 | 3.65 | 1.10 | 11.10 | 20A | ||
| 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 8.20 | 6A | |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.80 | 10A | ||
| 1.25 | 40/0.20 | 0.70 | 2.90 | 1.00 | 9.90 | 13A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.70 | 3.00 | 1.10 | 10.40 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.80 | 3.65 | 1.20 | 12.40 | 20A | ||










