26AWG – 12AWG De-lata, ini-annealed, stranded o solidong konduktor na tanso. Insulation na PVC, Nylon jacket. Rated na temperatura: 90 o 105℃. Rated na boltahe: 600V. Pare-parehong kapal ng alambre upang matiyak ang madaling pagtanggal at pagputol. Pumasa sa UL VW-1 at CUL FT1 vertical flame test.
UL1316 KAWAY NA PANGKABIT
Bilang ng Talaksan: E214500
-- 26AWG - 12AWG De-lata, naka-annealed, naka-stranded o solidong konduktor na tanso.
-- Insulasyon na gawa sa PVC, dyaket na naylon.
-- Rated na temperatura: 90 o 105℃. Rated na boltahe: 600V.
-- Pare-parehong kapal ng alambre upang matiyak ang madaling pagtanggal at pagputol.
-- Nakapasa sa UL VW-1 at CUL FT1 na patayong pagsubok sa apoy.
-- Kapal ng dyaket: minimum na 4 na milya sa anumang kapal ng punto.
-- Mga Panloob na Kable.
| Estilo ng UL at Uri ng CSA | Konduktor | Insulasyon | Jacket | Pagtayo | Konduktor | ||||
| AWG | Konstruksyon | ||||||||
| Blg./mm | Makapal (milimetro) | Nom.Diam (milimetro) | Makapal (milimetro) | Nom.Diam (milimetro) | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | ||
| UL1316 | 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 0.10 | 1.50 | 2000 | 610 | 150.00 |
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 0.10 | 1.60 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 0.10 | 1.80 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.82 | 0.10 | 2.00 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | 0.10 | 2.30 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 0.10 | 2.60 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| 14 | 41/0.25 | 0.381 | 2.80 | 0.10 | 3.00 | 2000 | 610 | 8.96 | |
| 12 | 65/0.25 | 0.381 | 3.20 | 0.10 | 3.40 | 1000 | 305 | 5.64 | |
| UL1316 | 26 | 1/0.404 | 0.381 | 1.20 | 0.10 | 1.40 | 2000 | 610 | 143.00 |
| 24 | 1/0.50 | 0.381 | 1.30 | 0.10 | 1.50 | 2000 | 610 | 89.30 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.381 | 1.40 | 0.10 | 1.60 | 2000 | 610 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.381 | 1.60 | 0.10 | 1.80 | 2000 | 610 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.381 | 1.80 | 0.10 | 2.00 | 2000 | 610 | 22.20 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.381 | 2.05 | 0.10 | 2.25 | 2000 | 610 | 14.00 | |
| 14 | 1/1.63 | 0.381 | 2.40 | 0.10 | 2.60 | 2000 | 610 | 8.78 | |
| 12 | 1/2.05 | 0.381 | 2.85 | 0.10 | 3.05 | 1000 | 305 | 5.35 | |
Pelikulang PE
Plastik na Ikarete











