De-lata, annealed, stranded o solidong konduktor na tanso, Pinahiran sa ibabaw. Rated na temperatura: 80℃ o 105℃. Rated na boltahe: 300Volts. Pumasa sa UL VW-1&CSA FT1, FT2 vertical flame test. Para gamitin sa mga panloob na kable ng mga appliances, computer.
UL2468 FLAT RIBBON WIRE
Bilang ng Talaksan: E214500
-- De-lata, nilagyan ng annealed, stranded o solidong konduktor na tanso, Pinahiran sa ibabaw.
-- Na-rate na temperatura: 80℃ o 105℃.
-- Na-rate na boltahe: 300Volts.
-- Pumasa sa UL VW-1 at CSA FT1, FT2 na patayong pagsubok sa apoy.
-- Para gamitin sa mga panloob na kable ng mga kagamitan, kompyuter.
| Estilo ng UL at Uri ng CSA | AWG | Konduktor | Kapal ng Insulasyon | Sa pangkalahatan | Blg. ng core | Paglalagay | Konduktor |
| katangian | |||||||
| Blg./mm | mm | NO | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL2468 | 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*3.00 | 2 | 1.50 | 94.20 |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*4.50 | 3 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*6.00 | 4 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*7.50 | 5 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*9.00 | 6 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*10.50 | 7 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*12.00 | 8 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*13.50 | 9 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*15.00 | 10 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*16.50 | 11 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*18.00 | 12 | 1.50 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*3.50 | 2 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*5.50 | 3 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*7.50 | 4 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*9.50 | 5 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*11.50 | 6 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*13.50 | 7 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*15.50 | 8 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*17.50 | 9 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*19.50 | 10 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*21.50 | 11 | 2.00 | 94.20 | |
| 24 | 7/0.20 o 11/0.16 | 0.381 | 1.5*23.50 | 12 | 2.00 | 94.20 |
Pelikulang PE
Polywood Spool









