Agbára, amú, onírin tàbí amúlétutù bàbà líle, A fi bo orí rẹ̀. Ìwọ̀n otútù: 125℃. Fóltéèjì tí a fi ìwọ̀n ...
WIRE RIBBON UL4411
Nọ́mbà Fáìlì: E214500
-- Agbára ìgò, ìfọ́, ìfọ́ tàbí ìdarí bàbà líle, A fi bo orí rẹ̀.
-- Iwọn otutu ti a ṣe ayẹwo: 105℃.
-- Fóltéèjì tí a fún ní ìwọ̀n: 300Volts.
-- Ó yege ìdánwò iná UL&CUL, tó wà ní ìpele kan.
-- Awọn okun waya inu ti awọn ohun elo.
| Àṣà UL | AWG | Olùdarí | Pẹ́ẹ̀tì | Àwọn kọ́ọ̀bù | Sisanra Idabobo | Ni gbogbogbo | Olùdarí |
| ànímọ́ | |||||||
| Kò sí/mm | mm | NO | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL4411 (Onírúurú) | 24 | 7/0.20 tàbí 11/0.16 | 1.6 tàbí 1.5 | 2 | 0.38 | 1.5×4.7/4.5 | 94.20 |
| 3 | 1.5×4.7/4.5 | ||||||
| 4 | 1.5×6.3/6.0 | ||||||
| 5 | 1.5×7.9/7.5 | ||||||
| 6 | 1.5×9.5/9.0 | ||||||
| 7 | 1.5×11.1/10.5 | ||||||
| 8 | 1.5×12.7/12 | ||||||
| 9 | 1.5×14.3/13.5 | ||||||
| 10 | 1.5×15.9/15 | ||||||
| 11 | 1.5×17.5/16.5 | ||||||
| 12 | 1.5×19.1/18 | ||||||
| 24 | 7/0.20 | 2.00 | 2 | 0.38 | 1.5×3.5 | 94.20 | |
| 3 | 1.5×5.5 | ||||||
| 4 | 1.5×7.5 | ||||||
| 5 | 1.5×9.5 | ||||||
| 6 | 1.5×11.5 | ||||||
| 7 | 1.5×13.5 | ||||||
| 8 | 1.5×15.5 | ||||||
| 9 | 1.5×17.5 | ||||||
| 10 | 1.5×19.5 | ||||||
| 11 | 1.5×21.5 | ||||||
| 12 | 1.5×23.5 | ||||||
| 13 | 1.5×25.5 | ||||||
| 14 | 1.5×27.5 | ||||||
| 15 | 1.5×29.5 | ||||||
| 16 | 1.5×31.5 | ||||||
| 17 | 1.5×33.5 |
Fíìmù PE









