টিনযুক্ত, অ্যানিল করা, স্ট্র্যান্ডেড বা নিরেট তামার পরিবাহী। পিপি, পিই বা এফআর-পিই ইনসুলেশন। পিইউআর জ্যাকেটযুক্ত। টিনযুক্ত বা টিনবিহীন তামার তারের স্পাইরাল বা ব্রেড শিল্ড। রেটেড তাপমাত্রা: ৬০℃। রেটেড ভোল্টেজ: ৯০ ভোল্ট। UL VW-1 এবং CUL FT1 ভার্টিক্যাল ফ্লেম টেস্টে উত্তীর্ণ।
ইউএল২১৩১৪
ফাইল নং: E214500
টিনযুক্ত, তাপ-প্রক্রিয়াজাত, প্যাঁচযুক্ত বা নিরেট তামার পরিবাহী।
পিপি, পিই বা এফআর-পিই ইনসুলেশন
পিইউআর জ্যাকেটযুক্ত।
টিনযুক্ত বা টিনবিহীন তামার তারের সর্পিল বা বিনুনি আকৃতির শিল্ড।
-- অনুমোদিত তাপমাত্রা: ৬০℃। অনুমোদিত ভোল্টেজ: ৯০ ভোল্ট
UL VW-1 এবং CUL FT1 উল্লম্ব অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং এবং বাহ্যিক আন্তঃসংযোগ
| UL স্টাইল এবং CUL টাইপ | কোর | কন্ডাক্টর | নিরোধক | নম.ডিয়া | শিল্ড কভারেজ | জ্যাকেটের পুরুত্ব | সামগ্রিকভাবে | কন্ডাক্টর | |
| AWG | নির্মাণ | ||||||||
| নং/মিমি | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| ইউএল২১৩১৪ | 2C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.২৩ | ০.৮০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৩.৪০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.২৩ | ০.৯০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৩.৭০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.০০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৩.৮০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.২৩ | ১.১০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৪.০০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.৩০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৪.৪০ | ৫৯.৪০ | ||
| 20 | ২১/০.১৭৮ | ০.২৩ | ১.৫০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৪.৮০ | ৩৬.৭০ | ||
| 18 | ৩৪/০.১৭৮ | ০.২৩ | ১.৮০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৫.৪০ | ২৩.২০ | ||
| 16 | ২৬/০.২৫ | ০.২৩ | ২.০০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৭.৬০ | ১৪.৬০ | ||
| ইউএল২১৩১৪ | 3C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.২৩ | ০.৮০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৫.৩০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.২৩ | ০.৯০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৫.৫০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.০০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৫.৭০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.২৩ | ১.১০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৫.৯০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.৩০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৬.৩০ | ৫৯.৪০ | ||
| 20 | ২১/০.১৭৮ | ০.২৩ | ১.৫০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৬.৮০ | ৩৬.৭০ | ||
| 18 | ৩৪/০.১৭৮ | ০.২৩ | ১.৮০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৭.৪০ | ২৩.২০ | ||
| ইউএল২১৩১৪ | 4C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.২৩ | ০.৮০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৫.৫০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.২৩ | ০.৯০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৫.৭০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.০০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৬.০০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.২৩ | ১.১০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৬.৩০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.৩০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৬.৭০ | ৫৯.৪০ | ||
| 20 | ২১/০.১৭৮ | ০.২৩ | ১.৫০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৮.২০ | ৩৬.৭০ | ||
| ইউএল২১৩১৪ | 5C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.২৩ | ০.৮০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৫.৮০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.২৩ | ০.৯০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৬.১০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.০০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৬.২০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.২৩ | ১.১০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৬.৭০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.৩০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৭.২০ | ৫৯.৪০ | ||
| ইউএল২১৩১৪ | 6C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.২৩ | ০.৮০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৬.২০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.২৩ | ০.৯০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৬.৫০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.০০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৬.৮০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.২৩ | ১.১০ | >=৬৫ | ০.৬১ | ৭.১০ | ৯৪.২০ | ||









