টিনযুক্ত, তাপ-প্রক্রিয়াজাত, স্ট্র্যান্ডেড বা নিরেট তামার পরিবাহী। অনুমোদিত তাপমাত্রা: ৮০℃ বা ১০৫℃। অনুমোদিত ভোল্টেজ: ৩০০ ভোল্ট। UL VW-1 এবং CUL FT1 বা FT2 অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। অ্যাপ্লায়েন্স ও কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং-এ ব্যবহারের জন্য।
UL2468 ফ্ল্যাট রিবন তার
টিনযুক্ত, তাপ-প্রক্রিয়াজাত, প্যাঁচযুক্ত বা নিরেট তামার পরিবাহী।
নির্ধারিত তাপমাত্রা: ৮০℃ অথবা ১০৫℃।
নির্ধারিত ভোল্টেজ: ৩০০ ভোল্ট।
UL VW-1 এবং CUL FT1 বা FT2 অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং-এর কাজে ব্যবহৃত হয়।
| UL স্টাইল এবং CSA টাইপ | AWG | কন্ডাক্টর | ইনসুলেশনের পুরুত্ব | সামগ্রিকভাবে | কোরের সংখ্যা | পিচ | কন্ডাক্টর |
| নির্মাণ | |||||||
| নং/মিমি | mm | NO | mm | mm | Ω/KM | ||
| ইউএল২৪৬৮ | 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*৩.০০ | 2 | ১.৫০ | ৯৪.২০ |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*৪.৫০ | 3 | ১.৫০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*৬.০০ | 4 | ১.৫০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*৭.৫০ | 5 | ১.৫০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*৯.০০ | 6 | ১.৫০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*১০.৫০ | 7 | ১.৫০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*১২.০০ | 8 | ১.৫০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*১৩.৫০ | 9 | ১.৫০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*১৫.০০ | 10 | ১.৫০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*১৬.৫০ | 11 | ১.৫০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*১৮.০০ | 12 | ১.৫০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*৩.৫০ | 2 | ২.০০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*৫.৫০ | 3 | ২.০০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*৭.৫০ | 4 | ২.০০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*৯.৫০ | 5 | ২.০০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*১১.৫০ | 6 | ২.০০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*১৩.৫০ | 7 | ২.০০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*১৫.৫০ | 8 | ২.০০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*১৭.৫০ | 9 | ২.০০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*১৯.৫০ | 10 | ২.০০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*২১.৫০ | 11 | ২.০০ | ৯৪.২০ | |
| 24 | ৭/০.২০ অথবা ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৫*২৩.৫০ | 12 | ২.০০ | ৯৪.২০ |










