Tus hlau tooj liab uas tau muab tais, uas tau annealed, uas tau stranded los yog khov. TPE rwb thaiv tsev. TPE jacketed. Qhov kub thiab txias ntsuas tau: 105°C. Qhov hluav taws xob ntsuas tau: 60, 80 los yog 300 volts. Hlau tooj liab uas tau muab tais los yog liab qab uas tau kauv los yog braid shield. Dhau UL VW-1 & CUL FT1 vertical flame test.
UL21556 XOV TOOJ CUA ROJ
-- Tus neeg hlau tooj liab uas tau muab tais, tau annealed, tau stranded los yog tau khov.
-- TPE rwb thaiv tsev. TPE jacketed.
-- Qhov kub ntsuas: 105°C. Qhov hluav taws xob ntsuas: 60, 80 lossis 300 volts.
-- Hlau tooj liab uas muaj hlau tinned los yog liab qab uas yog kauv los yog braided shield.
-- Dhau UL VW-1 & CUL FT1 qhov kev sim nplaim taws ntsug.
Cov Hlau Sab Nraud. Tej zaum yuav muaj cim "60C Roj Tiv Thaiv" thiab/lossis "80C Roj Tiv Thaiv".
| UL Style & CUL Hom | Cov tub ntxhais | Tus Neeg Coj | Kev rwb thaiv tsev | Lub Npe.Dia | Kev Tiv Thaiv | Lub tsho tuab | Tag Nrho | Tus Neeg Coj | |
| Qhov tuab | Dimeter | Kev tsis kam ntawm 20 ℃ | |||||||
| AWG | Tsis muaj/hli | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL21556 CUL (Nkag)
| 2C | 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.8 | >=65 | 0.76 | 7.8 | 23.2 |
| 16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.1 | >=65 | 0.76 | 8.4 | 14.6 | ||
| 14 | 41/0.25 | 0.76 | 3.5 | >=65 | 0.76 | 9.2 | 8.96 | ||
| 12 | 65/0.25 | 0.76 | 4 | >=65 | 0.76 | 10.2 | 5.64 | ||
| 3C | 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.8 | >=65 | 0.76 | 8.2 | 23.2 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.1 | >=65 | 0.76 | 8.8 | 14.6 | ||
| 14 | 41/0.25 | 0.76 | 3.5 | >=65 | 0.76 | 9.8 | 8.96 | ||
| 12 | 65/0.25 | 0.76 | 4 | >=65 | 0.76 | 11 | 5.64 | ||
| 4C | 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.8 | >=65 | 0.76 | 9 | 23.2 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.1 | >=65 | 0.76 | 9.8 | 14.6 | ||
| 14 | 41/0.25 | 0.76 | 3.5 | >=65 | 0.76 | 10.8 | 8.96 | ||
| 12 | 65/0.25 | 0.76 | 4 | >=65 | 0.76 | 12 | 5.64 | ||












